[索引号] | 11610831016093803P/2024-01337 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 子洲县人民政府办公室 | [ 发文日期 ] | 2024-11-04 09:06:06 |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | 子政办发〔2024〕105号 |
[ 名 称 ] | 子洲县人民政府办公室 关于做好2024年秋季重大动物疫病 防控工作的通知 |
子政办发〔2024〕105号
子洲县人民政府办公室
关于做好2024年秋季重大动物疫病
防控工作的通知
各乡镇人民政府(街道办),县政府各工作部门、直属机构、单位:
为扎实做好全县秋季重大动物疫病防控工作,提高动物强制免疫质量和疫病监测预警能力,有效防范重大动物疫情的发生,保障我县畜牧业健康发展和公共卫生安全,经县政府研究,现就做好2024年秋季重大动物疫病防控工作通知如下:
一、目标任务
畜禽强制免疫群体免疫密度常年保持在90%以上,应免畜禽免疫密度达到100%,高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫免疫抗体合格率常年保持在70%以上;统筹抓好非洲猪瘟、高致病性禽流感、口蹄疫等重大动物疫病和布病等重点人兽共患病防控工作;全力推进重大动物疫病强制免疫“先打后补”工作,实现规模养殖场户全覆盖。确保全县不发生区域性重大动物疫情。
二、重点工作
(一)抓好秋季重大动物疫病强制免疫工作。各乡镇(街道)要组织开展高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫的强制免疫工作。县畜牧兽医局持续推进强制免疫疫苗“先打后补”,停止向规模养殖场(户)提供政府招标采购的强制免疫疫苗,未领用政府招标采购强制疫苗且免疫抗体水平达标的养殖场(户),均视为参加强制免疫“先打后补”;要强化疫苗使用监管,利用“小牧丁APP”信息化平台加强对疫苗发放领取环节的过程监管。落实属地管理责任、部门监管责任和养殖场(户)防疫主体责任,做好免疫数据填报、免疫信息统计等工作,实时掌握免疫工作进展。于10月底前全面完成秋季重大动物疫病强制免疫工作。
责任单位:县畜牧兽医局,各乡镇人民政府(街道办)
(二)抓好布病等重点人兽共患病防控。各乡镇(街道)要严格落实畜间人兽共患病防治规划和畜间布病防控五年行动方案,持续推进布病净化场、无疫小区建设,加大对调入牛羊、高风险畜群及疑似病畜的监测排查力度,对检出的阳性畜或病畜按规定进行扑杀并无害化处理。县畜牧兽医局要建立联防联控机制,加强与卫健、公安、市场监管等部门的沟通协作,对卫健部门通报的人间病例,主动做好畜间排查、流行病学调查和紧急免疫等工作。强化人兽共患病防治知识宣传,引导养殖、运输、屠宰、加工等环节从业人员依法依规开展生产经营活动。全县持续开展布病、结核病检测净化工作。
责任单位:县畜牧兽医局、县农业农村局、县卫健局、县公安局、县市场监管局,各乡镇人民政府(街道办)
(三)切实加强动物疫情监测预警和流行病学调查。各乡镇(街道)、县畜牧兽医局要做好非洲猪瘟、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病的监测预警和春秋防疫免疫效果评价工作。常态化开展“大清洗大消毒”行动,推动非洲猪瘟无疫小区建设和动态监管,积极开展养殖场(户)生物安全管理培训,指导完善动物防疫条件和生物安全措施,尽可能降低非洲猪瘟等动物疫病传入风险。县畜牧兽医局对接县林业局,实时掌握高致病性禽流感等野生动物疫情信息,加大对候鸟迁徙路线及家禽养殖密集区等重点区域的采样监测力度,指导养殖场(户)落实针对性防控措施。做好疫病流行病学调查,强化疫情追踪溯源工作,准确研判疫病发展态势,切实把握疫情防控工作主动权。
责任单位:县畜牧兽医局、县林业局、各乡镇人民政府(街道办)
(四)严格落实动物卫生监管措施。县畜牧兽医局要规范产地检疫、屠宰检疫和动物及动物产品调运监管,严厉打击违法违规出具动物检疫合格证明、调运动物及动物产品等行为。认真落实《西北区非洲猪瘟等重大动物疫病区域化防控方案》政策措施,严格执行动物运输指定通道制度,做好过往运输车辆的查验、消毒、签章、上传信息等工作。督促指导养殖场(户)按规定申报检疫,做到有申报必受理,产地检疫电子出证率达100%。强化病死畜禽及病害动物产品无害化处理监管,建立健全病死畜禽收集、运输和处理体系。支持绥德处理厂覆盖南六县,探索补偿机制。完善信息化监管系统,落实病死畜禽无害化处理补助经费,确保病死畜禽无害化处理闭环管理。加强“智慧动监”信息化管理,建立覆盖养殖、运输、屠宰、诊疗等环节的动物卫生监管网络。全面落实畜产品质量安全属地管理责任、部门监管责任和生产经营者主体责任,加大饲料、兽药等投入品监测监管力度,全力保障畜产品质量安全。
责任单位:县畜牧兽医局、县农业农村局、县卫健局、县公安局、县市场监管局,各乡镇人民政府(街道办)
(五)进一步提高疫情应急处置能力。各乡镇(街道)、县畜牧兽医局要不断完善动物疫情应急管理机制,健全重大动物疫情防控应急体系,建立应急队伍,储备应急物资,定期开展应急演练和应急培训,规范动物疫情报告程序,进一步提升重大动物疫情应急处置能力。密切关注重点区域动物不明原因死亡现象,一旦发现疑似重大动物疫情,科学开展流行病学调查,及时按规定程序送检、报告,并规范处置。强化应急值守,落实24小时值班制度和举报核查制度,对突发重大动物疫情,严格按照“早、快、严、小”的处置原则,迅速控制并消灭疫情,坚决防止疫情扩散和蔓延。
责任单位:县畜牧兽医局、县农业农村局、县卫健局,各乡镇人民政府(街道办)
(六)推进兽医社会化服务工作。按照《陕西省农业农村厅关于印发加快推进兽医社会化服务实施方案的通知》(陕农函〔2024〕80号)要求,各乡镇(街道)、县畜牧兽医局要结合实际,稳妥推进村级动物防疫员队伍转型,鼓励执业兽医、乡村兽医、村防疫员等技术力量,依法创办动物防疫专业化服务组织,积极开展免疫注射、样品采集、病死畜禽收集等动物防疫工作,不断拓展动物诊疗、兽药疫苗销售等兽医业务。鼓励大型企业开展多元化、全链条兽医服务。加强兽医社会化服务相关政策措施的宣传,鼓励更多社会力量参与到兽医社会化服务工作中,引导养殖场(户)积极对接兽医社会化服务资源,进一步推动落实动物防疫主体责任。
责任单位:县委宣传部、县畜牧兽医局、县人社局,各乡镇人民政府(街道办)
三、保障措施
(一)加强组织领导。各乡镇人民政府(街道)对辖区内动物防疫工作负总责,严格落实乡镇政府属地责任、部门监管责任和养殖场户主体责任,组织有关部门按照职责分工,及时召开工作推进会,按照“政府保密度、业务部门保质量”要求,全面组织实施强制免疫工作。县畜牧兽医局具体组织实施强制免疫,要创新免疫工作机制,采取分级承包责任制、分片包干、整村推进、购买社会服务等有效方法,科学规范完成防疫任务,做好强制免疫疫苗调拨、保存和使用监管,有序推进强制免疫疫苗“先打后补”工作,协调县财政局落实检测、防护、培训等强制免疫补助经费,确保强制免疫质量。县财政局要及时拨出专款,保证防疫经费及时、足额到位。县卫生健康局要做好人畜共患传染病检测及信息互通。县市场监督管理局要做好动物产品销售市场的监管工作。县农业农村局要做好病死畜禽私屠乱宰等执法工作。县林业局要切实做好高致病性禽流感等野生动物疫病的排查检测工作,发现疫情及时处理并上报。县委宣传部要坚持正确的舆论导向,引导广大养殖户树立科学的防疫观。县公安、交通等相关部门要立足本职,齐抓共管,积极配合做好秋防工作。
(二)强化物资保障。各乡镇(街道)、 县畜牧兽医局、县财政局要落实重大动物疫病防控和强制免接工作经费;准确掌握应急物资库存信息、对缺乏的应急储备物资及时补充,保证应急物资储备充足;县动物疫病预防控制中心要做好免疫物资保障工作,严格疫苗进出台账管理,切实做到全程冷链运输,确保疫苗在规定的条件下贮存、运输和使用,保证疫苗质量。
(三)严格督查检查。在秋季集中防资期间,由县畜牧兽医局牵头,全面开展监督检查活动,对重点地区、重点环节开展评价指导,有效解决防疫工作中出现的新情况、新问题。要进一步加强对乡镇防疫工作人员的考核力度,确保防疫工作落实落地。凡因防疫工作不到位造成重大动物疫情发生、流行的,要坚决追究相关人员的责任,情节严重的,依法追究其法律责任。
(四)加大指导服务力度。各乡镇(街道)、县畜牧兽医局要采取有力措施,加强基层兽医队伍建设,拓宽动物防疫服务渠道,确保动物防疫能力与辖区内防疫需求相匹配,积极开展动物疫病防控技术宣传及培训工作,指导基层动物防疫人员、从业主体等全面掌握防控技术要点,提升疫病综合控制能力,通过新媒体、印发宣传手册、发放布病干预包等方式,引导从业主体遵守防疫规定,落实防疫政策。定期组织专业技术人员深入防疫一线,强化实地指导服务能力,协调解决生产实际问题,持续完善县级兽医实验室、冷链体系等基础设施设备建设,强化基层畜牧兽医体系能力建设。
附件:子洲县2024年规模养殖场包抓责任清单
子洲县人民政府办公室
2024年9月20日
附件 | |||||||||
子洲县2024年规模养殖场包抓责任清单 | |||||||||
序号 | 乡镇 | 行政村 | 养殖场名称 | 法人 | 联系电话 | 养殖 畜种 |
养殖 数量 |
乡镇包片领导 | 畜牧局包抓领导 |
1 | 双湖峪 | 张家寨 | 张丁养殖场 | 张丁 | 13991068145 | 山羊 | 350 | 马震 | 梁红飞(畜牧局副局长) |
2 | 张磊养殖场 | 张磊 | 13772935661 | 山羊 | 300 | ||||
3 | 苗随娥养殖场 | 苗随娥 | 13892212068 | 肉牛 | 31 | ||||
4 | 高渠 | 苗富忠养殖场 | 苗富忠 | 15129978584 | 肉牛 | 33 | |||
5 | 永红 | 子洲县润军养殖场 | 汪润军 | 13073143365 | 猪 | 620 | 苗瑞 | ||
6 | 子洲县永红村养殖场 | 马存富 | 13892258756 | 肉牛 | 32 | ||||
7 | 林场 | 榆杨双林种养殖专业合作社 | 高洋洋 | 13484483548 | 肉牛 | 35 | |||
8 | 李长存养殖场 | 李长存 | 13484482611 | 肉牛 | 42 | ||||
9 | 双湖峪 | 子洲县联民富源种养殖专业合作社 | 刘军伟 | 19829222993 | 肉牛 | 52 | 李伟博 | ||
10 | 何家集 | 苗家沟 | 子洲县走马梁现代生态农业专业合作社 | 苗爱阳 | 13402926629 | 猪/牛 | 800头/80头 | 刘玉琪 | 马静(畜牧局副局长) |
11 | 苗家沟 | 子洲县万宝农种养殖专业合作社 | 贺忠和 | 15596841868 | 猪 | 500 | |||
12 | 苗家沟 | 子洲县金鑫种养殖专业合作社 | 文永治 | 18791235189 | 猪 | 400 | |||
13 | 苗家沟 | 子洲县李红胜养殖专业合作社 | 李红胜 | 15929054473 | 猪 | 600 | |||
14 | 苗家沟 | 子洲县乔正家庭农场 | 乔正 | 18791293036 | 牛 | 50 | |||
15 | 阳坪 | 葛苗苗家庭农场 | 葛苗苗 | 17791137151 | 牛 | 25 | 马静 | ||
16 | 子洲县启恒家庭农场 | 王保洲 | 13239228425 | 牛 | 35 | ||||
17 | 高家塔 | 超细绒山羊基地 | 张永军 | 15891249609 | 羊 | 3500 | 苗雄 | ||
18 | 子洲县高勇家庭农场 | 高勇 | 15686432197 | 牛 | 50 | ||||
19 | 蛇沟 | 高帅家庭农场 | 高帅 | 18392252083 | 牛 | 30 | 拓海莲 | ||
20 | 眠虎沟 | 子洲县吉祥如意养殖专业合作社 | 贺买明 | 13572505227 | 牛 | 52 | |||
21 | 子洲县云浩养殖专业合作社 | 贺小荣 | 15991202981 | 猪/羊 | 700/400 | ||||
22 | 老君殿 | 崔家坪 | 八龙王种养殖专业合作社 | 加小飞 | 18220224169 | 猪 | 3000 | 高海波 | 李琪(畜牧局局长) |
23 | 桃卜湾 | 子洲县浩成家庭农场 | 加浩浩 | 1519256265 | 猪 | 570 | 张子东 | ||
24 | 加光荣猪场 | 加光荣 | 18992205901 | 猪 | 870 | ||||
25 | 黑泉沟 | 封建明猪场 | 封建明 | 13572649418 | 猪 | 200 | 加小文 | ||
26 | 老君殿 | 红柳湾 | 超细绒山羊基地 | 张永军 | 15891249609 | 羊 | 3200 | 加小文 | 李琪(畜牧局局长) |
27 | 张家渠 | 崔应国羊场 | 崔应国 | 13803193247 | 羊 | 25000 | |||
28 | 花寺湾 | 加维明猪场 | 加维明 | 18717626723 | 猪 | 200 | 拓红旗 | ||
29 | 张家坪 | 超细绒山羊基地 | 张永军 | 15891249609 | 羊 | 4800 | 拓红旗 | ||
30 | 翟家河 | 繁盛种养殖专业合作社 | 苗志华 | 15029845381 | 牛 | 50 | 高海波 | ||
31 | 裴家湾 | 裴家湾 | 拓陵席家庭农场 | 拓陵席 | 13091395581 | 鸡 | 4000 | 曹逢春 | 董惠(畜牧局四级主任科员) |
32 | 子洲县东龙养殖专业合作社 | 马永红 | 13552388893 | 牛 | 30 | ||||
33 | 张家河 | 子洲县张家河村集体牛场 | 张利荣 | 18609645678 | 牛 | 45 | |||
34 | 子洲县黄土坪专业种养殖合作社羊场 | 张世金 | 13891192203 | 羊 | 1000 | ||||
35 | 沙湾村 | 高庆林养殖厂 | 高庆林 | 13572884831 | 生猪 | 1500 | |||
36 | 周明明养殖厂 | 周明明 | 15191261940 | 肉牛 | 30 | ||||
37 | 毛家河 | 子洲县拓强强家庭农场 | 拓强强 | 13325326637 | 猪 | 220 | 曹进 | ||
38 | 王家三岔村 | 子洲县王家三岔村集体合作社 | 陈真华 | 15353709967 | 牛 | 24 | |||
39 | 庞家沟 | 拓虎养殖场 | 拓虎 | 13659124078 | 猪 | 200 | 张龙 | ||
40 | 邱家坪 | 邱和养殖场 | 邱和 | 13571203759 | 猪 | 300 | |||
41 | 邱艳雄养殖场 | 邱艳雄 | 13293880922 | 猪 | 600 | ||||
42 | 裴家湾 | 拓家峁 | 集体经济 | 拓文忠 | 15289396981 | 黑山羊 | 300 | 张龙 | 董惠(畜牧局四级主任科员) |
43 | 武家寨村 | 绿膳园种养合作社 | 武三娃 | 18966998385 | 猪 | 500 | 王泽 | ||
44 | 黄土坬村 | 子洲县种养殖专业合作社 | 张建军 | 13379396456 | 猪 | 580 | |||
45 | 子洲县黄土坬村张雄飞种养殖专业合作社 | 张雄飞 | 15389573844 | 牛 | 60 | ||||
46 | 子洲县仁毅种养殖专业合作社 | 张仁毅 | 15389573847 | 猪 | 260 | ||||
47 | 崖窑 | 集体经济羊场 | 张栓 | 1872992826 | 白山羊 | 300 | |||
48 | 苗家坪 | 贺硷村 | 子洲县李华种养殖专业合作社 | 李华 | 15596507139 | 羊 | 450 | 柴浩 | 白腾(畜牧局党组成员) |
49 | 庙岔村 | 张志新养殖场 | 张志新 | 18992211917 | 羊 | 300 | 胡鹏举 | ||
50 | 吴家沟 | 子洲县富东罗养殖合作社 | 张罗 | 13310929199 | 猪 | 300 | 郝建飞 | ||
51 | 景家沟 | 景家沟村集体经济养牛场 | 安保雄 | 18729887608 | 牛 | 50 | 柴浩 | ||
52 | 周圪崂 | 杜芳平养殖场 | 杜芳平 | 13484446625 | 猪 | 200 | |||
53 | 张家湾 | 兴隆旺盛养殖场 | 张如锦 | 17792175333 | 羊 | 400 | 高海军 | ||
54 | 何家沟 | 姬勇养殖场 | 姬勇 | 15891276347 | 牛 | 35 | |||
55 | 姬存雄养殖场 | 姬存雄 | 13488043992 | 猪 | 400 | ||||
56 | 梁渠村 | 榆扬苗武种养殖专业合作社 | 李维国 | 15191239939 | 牛 | 75 | |||
57 | 焦渠村 | 景鹏养殖场 | 胡鹏飞 | 13772938390 | 猪 | 1500 | |||
58 | 石窑畔 | 景东海养殖场 | 景东海 | 15909284393 | 牛 | 23 | 艾磊 | ||
59 | 景绍虎养殖场 | 景绍虎 | 17868223508 | 羊 | 350 | ||||
60 | 蔡家沟 | 王章章养殖场 | 王章章 | 13991069195 | 牛 | 35 | |||
61 | 王岔村 | 薛维东养殖场 | 薛维东 | 13636886785 | 牛 | 48 | |||
62 | 三川口 | 毕家硷村 | 子洲县修模种植养殖专业合作社 | 杜修模 | 18391224255 | 鸡 | 6500 | 艾静 | 张毅(动物疫控中心主任) |
63 | 子洲县范光忠家庭农场 | 范光忠 | 13892107588 | 猪 | 280 | ||||
64 | 西庄村 | 超细绒山羊基地 | 张海军 | 18292263755 | 羊 | 500 | |||
65 | 杨志飞牛场 | 杨志飞 | 15359614996 | 牛 | 24 | ||||
66 | 红花楼村 | 郝建成养殖场 | 郝丙建 | 13991091739 | 猪 | 400 | |||
67 | 子洲县正飞家庭农场 | 李正 | 15596018061 | 牛 | 50 | ||||
68 | 田家沟村 | 马星养猪场 | 马星 | 15909830668 | 猪 | 200 | 高涛 | ||
69 | 刘世刚养殖场 | 刘世刚 | 18292239119 | 猪 | 220 | ||||
70 | 牛薛沟村 | 吴廷树专业合作社 | 吴廷树 | 13484945584 | 猪 | 900 | |||
71 | 吴海周专业合作社 | 吴海周 | 13484982889 | 猪 | 400 | ||||
72 | 吴志瑞牛场 | 吴志瑞 | 13891261819 | 牛 | 20 | ||||
73 | 尚家沟村 | 光亮养殖专业合作社 | 李光亮 | 0912-7555099 | 猪 | 682 | |||
74 | 朱序成种养殖专业合作社 | 朱序成 | 13892247465 | 猪 | 520 | ||||
75 | 梁雷猪场 | 梁雷 | 13310999588 | 猪 | 200 | ||||
76 | 马家沟村 | 子达养殖专业合作社 | 苏安雄 | 18098079899 | 猪 | 1200 | |||
77 | 杜波养殖合作社 | 杜波 | 13379560546 | 猪 | 280 | ||||
78 | 诚意养殖专业合作社 | 曹登伟 | 13669128304 | 猪 | 260 | ||||
79 | 仲德养殖场 | 苏仲德 | 15291273948 | 猪 | 200 | ||||
80 | 李少红猪场 | 李少红 | 13484945427 | 猪 | 300 | ||||
81 | 子洲县崇会种养殖专业合作社 | 曹崇慧 | 15929820492 | 鸡 | 4500 | ||||
82 | 香炉沟村 | 子洲县福运来家庭农场 | 常海 | 18791232338 | 猪 | 228 | 李泽 | ||
83 | 袁阳湾村 | 郭岐雄养猪场 | 郭岐雄 | 15291220860 | 猪 | 200 | |||
84 | 林兴庄村 | 武汉市猪场 | 武汉市 | 15591200080 | 猪 | 260 | |||
85 | 阳湾村 | 刘锦慧养殖场 | 刘锦慧 | 13228441026 | 猪 | 450 | 李泽 | ||
86 | 刘占雄养殖场 | 刘占雄 | 18098064899 | 羊 | 320 | ||||
87 | 蛇沟村 | 子洲县顺发种鸡养殖合作社 | 蒲开开 | 13109692579 | 鸡 | 6000 | 王晓宇 | ||
88 | 三川口 | 川崖根村 | 马锐(个体)户 | 马锐 | 15399296831 | 牛 | 24 | 王晓宇 | 张毅(动物疫控中心主任) |
89 | 杜沟岔村 | 子洲县运星宏种养殖专业合作社 | 杜广财 | 15877548300 | 生猪 | 500 | |||
90 | 子洲县灵川源种猪育肥专业合作社 | 张红 | 15389572699 | 生猪 | 500 | ||||
91 | 后米脂沟村 | 张怀来养猪场 | 张怀来 | 13571269169 | 猪 | 200 | |||
92 | 张永明养猪场 | 张永明 | 13484836496 | 猪 | 210 | ||||
93 | 张润养猪场 | 张润 | 13571269169 | 猪 | 220 | ||||
94 | 李富养猪场 | 李富 | 18429021610 | 猪 | 280 | ||||
95 | 村集体养羊场 | 张安 | 13772368260 | 羊 | 300 | ||||
96 | 小场峁村 | 鸿兴翔养猪场 | 刘永红 | 15664608666 | 猪 | 7200 | 武健 | ||
97 | 康乐养猪场 | 白成富 | 15319653115 | 猪 | 560 | ||||
98 | 牛山养猪场 | 李旺茂 | 13335329105 | 猪 | 540 | ||||
99 | 灵川源养猪场 | 张红 | 15389572699 | 猪 | 510 | ||||
100 | 闫埃叶养猪场 | 闫埃叶 | 19929131587 | 猪 | 500 | ||||
101 | 张小红养猪场 | 张小红 | 15319508200 | 猪 | 510 | ||||
102 | 白云红养猪场 | 白云红 | 15091505544 | 猪 | 360 | ||||
103 | 通达养猪场 | 白伦 | 18609127128 | 猪 | 360 | ||||
104 | 青农养猪场 | 李青俊 | 15809280138 | 猪 | 520 | ||||
105 | 闫文岗养猪场 | 闫文岗 | 13379324939 | 猪 | 320 | ||||
106 | 侯石畔村 | 艾显雄牛场 | 艾显雄 | 15929124136 | 牛 | 36 | |||
107 | 三川口 | 高焉村 | 曹士贵猪场 | 曹士贵 | 18329239378 | 猪 | 503 | 武健 | 张毅(动物疫控中心主任) |
108 | 曹飞猪场 | 曹飞 | 13892213582 | 猪 | 810 | ||||
109 | 马蹄沟 | 三皇峁村 | 柴润飞家庭农场 | 柴润飞 | 13992208339 | 养猪 | 400 | 常芳 | |
110 | 方先养殖合作社 | 杜芳进 | 15991229340 | 养猪 | 200 | ||||
111 | 瑞祥养殖专业合作社 | 李永瑞 | 13409199115 | 养猪 | 200 | ||||
112 | 杜淑波养猪场 | 杜淑波 | 15191252277 | 养猪 | 200 | ||||
113 | 袁家砭村 | 乔丙信养鸡厂 | 乔丙信 | 18991540790 | 鸡 | 5000 | |||
114 | 曹喜堂养牛厂 | 曹喜堂 | 13098243326 | 牛 | 23 | ||||
115 | 邓永斌养猪厂 | 邓永斌 | 15909283708 | 猪 | 300 | ||||
116 | 袁崇龙养猪厂 | 袁崇龙 | 13289768836 | 猪 | 200 | ||||
117 | 李家砭 | 超细绒山羊基地 | 张海军 | 18292263755 | 羊 | 4500 | |||
118 | 梁家沟村 | 子洲县红利养殖专业合作社 | 梁兴文 | 18729880588 | 牛 | 22 | 付建国 | ||
119 | 村集体经济合作社 | 梁世山 | 18292212228 | 牛 | 39 | ||||
120 | 杜家河村 | 吴三勇养殖场 | 吴三勇 | 13720475712 | 猪 | 230 | |||
121 | 吴兴正养殖场 | 吴兴正 | 13484885933 | 牛 | 70 | ||||
122 | 曹峁村 | 曹继凯养殖场 | 曹继凯 | 18791241235 | 猪 | 300 | |||
123 | 曹哲养殖场 | 曹哲 | 15809127336 | 猪 | 500 | ||||
124 | 代成表养殖场 | 代成表 | 13379569659 | 猪 | 900 | ||||
125 | 代永让养殖场 | 代永让 | 15399296508 | 猪 | 450 | ||||
126 | 代成周养殖场 | 代成周 | 13891289114 | 猪 | 220 | ||||
127 | 代兵养殖场 | 代兵 | 13379578309 | 猪 | 260 | ||||
128 | 马蹄沟村 | 姜智慧养殖场 | 姜智慧 | 13772916675 | 牛 | 30 | 马国平 | ||
129 | 马蹄沟 | 水浇湾村 | 王盘东家庭养牛农场 | 王盘东 | 18700246788 | 牛 | 58 | 马国平 | 张毅(动物疫控中心主任) |
130 | 赵栋养殖场 | 赵栋 | 13575218374 | 羊 | 410 | ||||
131 | 兴旺村 | 子洲县马蹄沟镇京洲种养殖专业合作社 | 徐世洲 | 13484850856 | 牛 | 80 | |||
132 | 子洲县郝云雷家庭农场 | 郝云雷 | 17709128516 | 肉牛 | 30 | ||||
133 | 徐勇养殖场 | 徐勇 | 15891155334 | 牛 | 30 | ||||
134 | 段家湾村 | 柳治宏羊场 | 柳治宏 | 13484444838 | 羊 | 300 | 王瑞龙 | ||
135 | 三眼泉村 | 加星种养殖合作社 | 加怀艳 | 15875668064 | 养牛 | 26头 | 袁磊 | ||
136 | 郭亮昌养兔厂 | 郭亮昌 | 18791818152 | 兔子 | 1000只 | ||||
137 | 小沟则村 | 郭小波养殖场 | 郭小波 | 13484844677 | 养猪 | 220 | |||
138 | 瓜园则湾 | 瓜园则湾 | 子洲县王海浪种养殖专业合作社 | 王海浪 | 15353198860 | 养猪 | 530 | 张华秦 | 张有成(动物疫控中心副主任) |
139 | 西沟 | 子洲县德福农牧专业合作社 | 王福磊 | 13488446353 | 养鸡 | 16000 | |||
140 | 草湾 | 蔡雄肉牛养殖场 | 蔡雄 | 15891029139 | 养牛 | 100 | |||
141 | 周家硷 | 车家沟村 | 车家沟村集体经济养牛场 | 姬颜 | 15891151050 | 肉牛 | 52 | 郭领都 | 武鹏杰(畜牧局党组成员) |
142 | 张家砭村 | 高振武养猪场 | 高振武 | 15091020437 | 生猪 | 260 | |||
143 | 万兆峰家庭农场 | 万兆峰 | 13691214538 | 肉牛 | 32 | ||||
144 | 中湾村 | 刘永旗养羊场 | 刘永旗 | 18740726308 | 山羊 | 300 | |||
145 | 钟沟岔村 | 周龙养猪场 | 周龙 | 17691080081 | 生猪 | 240 | 鲁民禹 | ||
146 | 高坪 | 党坪村 | 超细绒山羊基地 | 张海军 | 18292263755 | 羊 | 4000 | 姜伦 | 杜美丽(畜牧技术推广站副站长) |
147 | 电市 | 李家湾 | 超细绒山羊基地 | 张海军 | 18292263755 | 羊 | 3800 | 何国军 | 张有成(动物疫控中心副主任) |
148 | 水地湾 | 李彩斌养殖场 | 李彩斌 | 13772924119 | 牛 | 160 | 李志亚 | ||
149 | 石跺坪 | 史养红养殖场 | 史养红 | 18991093878 | 猪 | 300 | |||
150 | 麦地山 | 李庚亮养殖场 | 李庚亮 | 18991082139 | 牛 | 64 | 李志亚 | ||
151 | 米家焉 | 韩毅养殖场 | 韩毅 | 13468743798 | 猪 | 350 | |||
152 | 张家沟 | 曹玉贵养殖场 | 曹玉贵 | 13992232419 | 猪 | 600 | 刘斌 | ||
153 | 电市 | 巨才湾 | 子洲县李孝河折海峰养殖专业合作社 | 折海峰 | 13409168965 | 鸡 | 25000 | 马政 | 张有成(动物疫控中心副主任) |
154 | 柳小龙养殖场 | 柳小龙 | 18392278684 | 牛 | 55 | ||||
155 | 赵寨 | 金利源养殖专业合作社 | 赵米俊 | 13572646758 | 牛 | 50 | 吴瑞芳 | ||
156 | 向阳 | 蔡维令养殖场 | 蔡维令 | 15029822073 | 羊 | 400 | |||
157 | 砖庙 | 美谷界 | 子洲县雄伟家庭农场 | 穆雄伟 | 18161721193 | 猪 | 500 | 景小哲 | 贾建(畜牧技术推广站站长) |
158 | 彭家河 | 子洲县阳庄养殖场 | 马二雄 | 13379574363 | 羊 | 300 | |||
159 | 子洲县阳庄养殖场 | 马二雄 | 13379574363 | 牛 | 30 | ||||
160 | 子洲县鑫盛源种养殖专业合作社 | 马晓兵 | 15891266426 | 牛 | 100 | ||||
161 | 子洲县陈保元家庭农场 | 陈保元 | 13571267032 | 猪 | 500 | ||||
162 | 子洲县马永向家庭农场 | 马永向 | 18991068421 | 羊 | 320 | ||||
163 | 子洲县马忠树家庭农场 | 马忠树 | 18992212430 | 羊 | 360 | ||||
164 | 子洲县刘岗家庭农场 | 刘岗 | 15319647170 | 羊 | 300 | ||||
165 | 暖泉沟 | 子洲县栾生东养殖场 | 栾生东 | 19929625198 | 羊 | 310 | 张生奇 | ||
166 | 子洲县曹子军养殖场 | 曹子军 | 17749050188 | 羊 | 300 | ||||
167 | 祁山 | 祁山村村集体牛场 | 王振秀 | 13720448665 | 牛 | 90 | 李兴华 | ||
168 | 董家焉 | 高卫国养殖场 | 高卫国 | 13772385928 | 猪 | 230 | |||
169 | 淮宁湾 | 安家岔村 | 子洲县清水沟现代生态农业示范园 | 刘帅 | 18098089750 | 猪 | 300 | 王欢 | 石世林(畜牧局党组成员) |
170 | 羊 | 500 | |||||||
171 | 拓家湾村 | 王庆有养殖场 | 王庆有 | 羊 | 312 | ||||
172 | 李家峁 | 李军养殖场 | 李军 | 18220212350 | 猪 | 500 | |||
173 | 淮宁湾 | 进士沟村 | 陕西中同有机农业有限公司 | 李玉好 | 13571285821 | 羊 | 500 | 田朵 | 石世林(畜牧局党组成员) |
174 | 鸡 | 5000 | |||||||
175 | 李晓养殖场 | 李晓 | 17792170259 | 牛 | 28 | ||||
176 | 羊 | 230 | |||||||
177 | 后张家渠 | 王世均养殖场 | 王世均 | 15091664853 | 奶牛 | 14 | 张明 | ||
178 | 王尚平养殖场 | 王尚平 | 18220254988 | 奶牛 | 28 | ||||
179 | 张渠村 | 超细绒山羊基地 | 张永军 | 15891249609 | 羊 | 4100 | |||
180 | 前张渠村 | 张雄伟养殖场 | 张雄伟 | 13772385824 | 猪 | 500 | |||
181 | 前淮宁湾 | 王廷玉养殖场 | 王廷玉 | 18829123718 | 猪 | 550 | 邓娥 | ||
182 | 子洲县猪山居种养殖农民专业合作社 | 马波 | 18329236630 | 猪 | 800 | ||||
183 | 王胜养殖场 | 王胜 | 羊 | 300 | |||||
