[索引号] 11610831016093803P/2025-00554 [ 主题分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 子洲县人民政府办公室 [ 发文日期 ] 2025-06-03 08:57:19
[ 效力状态 ] 有效 [ 文 号 ]
[ 名 称 ] 榆林市2025年统一考试录用公务员面试人员各项成绩及体检安排公告
榆林市2025年统一考试录用公务员面试人员各项成绩及体检安排公告
时间:2025-06-03
来源:陕西省公务员局
分享:

各有关考生:

按照《陕西省2025年统一考试录用公务员公告》规定,现将榆林市职位进入面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况予以公布,并就体检安排公告如下:

一、体检对象及时间

报考榆林市所属职位,参加面试取得体检资格的人员(详见附件)。

二、体检时间与集合地点

本次体检分两天进行。

报考职位代码251072582251072843职位进入体检的考生体检时间为516日(星期)上午700

报考职位代码251072844251073110职位进入体检的考生体检时间为517日(星期)上午700

请进入体检的考生于体检当日规定时间,在榆林市民大厦南门广场集合,统一前往体检医院,凡未按时集合的考生视为自动放弃体检。

三、注意事项

1.考生参加体检时,须携带本人有效身份证、笔试准考证原件和1寸近期免冠彩照1张(在照片背面写上本人姓名及职位代码)。

2.参加体检的考生当天早上要禁食、禁水,保持空腹。体检前请注意休息,清淡饮食,禁酒禁夜宵,避免剧烈运动。

3.请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,保持所留电话畅通,按时到场,并注意交通安全。

4.体检费用由考生自理,体检医院按标准收取。

5.考生到达集合地点后要听从工作人员的安排,体检未结束考生不得离开。

6.报考人民警察职位的考生体检需符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》中关于人民警察职位体检要求。

联系电话:0912-3590165

附件:面试人员各项成绩及进入体检人员情况表


陕西省公务员局

2025514

序号 姓名 准考证号 报考职位 笔试总成绩 面试成绩 总成绩 是否进入体检 备注
1 韩硕 2512710100103  251072582榆林市市委机关事务服务中心[参照管理]一级科员 204.00  82.60  73.84 
2 席婉茹 2512710100107  251072582榆林市市委机关事务服务中心[参照管理]一级科员 192.50  81.20  70.98 

3 叶霖 2512710100102  251072582榆林市市委机关事务服务中心[参照管理]一级科员 188.00  81.00  70.00 

4 张静 2512710100111  251072583榆林市委组织部所属榆林市公务员档案管理室[参照管理]一级科员 196.00  82.60  72.24 
5 高婷 2512710100112  251072583榆林市委组织部所属榆林市公务员档案管理室[参照管理]一级科员 193.50  80.60  70.94 

6 刘帅 2512710100110  251072583榆林市委组织部所属榆林市公务员档案管理室[参照管理]一级科员 179.50  79.80  67.82 

7 贺慧 2512710100212  251072584榆林市委组织部所属榆林市农村党员干部现代远程教育中心[参照管理]一级科员 212.50  80.60  74.74 
8 魏杰 2512710100209  251072584榆林市委组织部所属榆林市农村党员干部现代远程教育中心[参照管理]一级科员 210.00  81.40  74.56 

9 高鑫 2512710100210  251072584榆林市委组织部所属榆林市农村党员干部现代远程教育中心[参照管理]一级科员 213.00  79.60  74.44 

10 王敏 2512710100221  251072585榆林市法学会[参照管理]一级科员 205.50  82.80  74.22 
11 徐玮 2512710100225  251072585榆林市法学会[参照管理]一级科员 200.00  80.60  72.24 

12 赵郝盼 2512710100223  251072585榆林市法学会[参照管理]一级科员 191.00  80.00  70.20 

13 高媛媛 2512710100303  251072586榆林市委政策研究室市委全面深化改革委员会办公室一级科员 217.00  84.20  77.08 
14 袁媛 2512710100302  251072586榆林市委政策研究室市委全面深化改革委员会办公室一级科员 205.50  79.00  72.70 

15 董玉蓉 2512710100230  251072586榆林市委政策研究室市委全面深化改革委员会办公室一级科员 195.00  79.80  70.92 

16 徐光倩 2512710100416  251072587榆林市老干部活动中心[参照管理]一级科员 211.00  80.80  74.52 
17 冯博宁 2512710100417  251072587榆林市老干部活动中心[参照管理]一级科员 200.00  84.00  73.60 

18 王思雨 2512710100321  251072587榆林市老干部活动中心[参照管理]一级科员 195.00  81.00  71.40 

19 赵科科 2512710100423  251072588榆林市接待中心[参照管理]一级科员 193.50  80.40  70.86 
20 程明远 2512710100421  251072588榆林市接待中心[参照管理]一级科员 194.00  78.20  70.08 

21 李鹏 2512710100424  251072588榆林市接待中心[参照管理]一级科员 187.00  78.40  68.76 

22 雷静 2512710100508  251072589榆林市接待中心[参照管理]一级科员 205.50  79.80  73.02 
23 白宇洁 2512710100511  251072589榆林市接待中心[参照管理]一级科员 199.00  80.60  72.04 

24 冯妮 2512710100505  251072589榆林市接待中心[参照管理]一级科员 197.50  79.60  71.34 

25 李雅琪 2512710100607  251072590榆林市委党校(行政学院)[参照管理]一级科员 216.50  83.40  76.66 
26 邵敬敬 2512710100624  251072590榆林市委党校(行政学院)[参照管理]一级科员 208.50  81.80  74.42 

27 潘梦娜 2512710100601  251072590榆林市委党校(行政学院)[参照管理]一级科员 207.00  82.40  74.36 

28 李雄 2512710100708  251072591榆林市委党校(行政学院)[参照管理]一级科员 201.50  81.80  73.02 
29 李超 2512710100704  251072591榆林市委党校(行政学院)[参照管理]一级科员 196.00  82.00  72.00 

30 刘存存 2512710100710  251072591榆林市委党校(行政学院)[参照管理]一级科员 186.50  78.00  68.50 

31 鲍垣辰 2512710100713  251072592榆林市文学艺术界联合会[参照管理]一级科员 187.50  81.40  70.06  所在考场面试合格分数线A为80.35,面试合格分数线B为79.8
32 周胜胜 2512710100715  251072593榆林市发展和改革委员会所属事业单位[参照管理]一级科员 202.00  82.40  73.36 
33 袁林伟 2512710100723  251072593榆林市发展和改革委员会所属事业单位[参照管理]一级科员 204.00  79.00  72.40 

34 白东晓 2512710100717  251072593榆林市发展和改革委员会所属事业单位[参照管理]一级科员 203.00  78.20  71.88 

35 孙庆园 2512710100725  251072594榆林市发展和改革委员会所属事业单位[参照管理]一级科员 205.00  80.60  73.24 
36 邸胜娟 2512710100806  251072594榆林市发展和改革委员会所属事业单位[参照管理]一级科员 205.00  79.00  72.60 

37 王文慧 2512710100727  251072594榆林市发展和改革委员会所属事业单位[参照管理]一级科员 193.00  79.60  70.44 

38 高嘉辰 2512742402503  251072595榆林市公安局四级警长 235.50  79.00  66.93  所在考场面试合格分数线A为77.27,面试合格分数线B为74.6
39 常帅 2512742402507  251072596榆林市公安局四级警长 235.00  79.80  67.17  所在考场面试合格分数线A为77.27,面试合格分数线B为74.6
40 郝耀辉 2512742402509  251072597榆林市公安局警务技术四级主管 251.50  77.80  68.85 
41 郝振坛 2512742402515  251072597榆林市公安局警务技术四级主管 238.00  73.80  65.22 

42 张书铭 2512742402512  251072597榆林市公安局警务技术四级主管 222.50  75.20  63.46 

43 李娜 2512742402523  251072598榆林市公安局四级警长 267.50  80.60  72.37 
44 付昱 2512742402525  251072598榆林市公安局四级警长 206.50  76.40  61.54 

45 吴倩倩 2512742402524  251072598榆林市公安局四级警长 205.50  缺考


46 王浩杰 2512742402617  251072599榆林市公安局榆阳分局警务技术员 252.50  78.40  69.24 
47 刘广赟 2512742402708  251072599榆林市公安局榆阳分局警务技术员 243.00  76.80  67.17 

48 冯继凯 2512742402614  251072599榆林市公安局榆阳分局警务技术员 226.00  缺考


49 张帅 2512742402713  251072600榆林市公安局横山分局一级警员 244.50  78.00  67.88 
50 段竹阳 2512742402718  251072600榆林市公安局横山分局一级警员 230.00  78.20  65.78 

51 李明 2512710100827  251072601榆林市住建局一级科员 227.00  77.40  76.36 
52 赵思 2512710100816  251072601榆林市住建局一级科员 214.50  78.80  74.42 

53 李宇姗 2512710100821  251072601榆林市住建局一级科员 212.50  78.60  73.94 

54 吕书凝 2512710100918  251072602榆林市地震台网监测中心[参照管理]一级科员 216.50  81.20  75.78 
55 安宝弟 2512710100913  251072602榆林市地震台网监测中心[参照管理]一级科员 203.50  76.80  71.42 

56 马佳慧 2512710100919  251072602榆林市地震台网监测中心[参照管理]一级科员 196.50  80.20  71.38 

57 王娜 2512720200109  251072603榆林市生态环境保护综合执法支队[参照管理]一级科员 194.00  79.80  70.72 
58 李治锐 2512720200104  251072603榆林市生态环境保护综合执法支队[参照管理]一级科员 192.50  80.00  70.50 
59 王春又 2512720200128  251072603榆林市生态环境保护综合执法支队[参照管理]一级科员 187.50  82.00  70.30 

60 李童 2512720200108  251072603榆林市生态环境保护综合执法支队[参照管理]一级科员 189.50  79.20  69.58 

61 李佰密 2512720200110  251072603榆林市生态环境保护综合执法支队[参照管理]一级科员 188.50  78.60  69.14 

62 董小宇 2512720200120  251072603榆林市生态环境保护综合执法支队[参照管理]一级科员 185.50  79.40  68.86 

63 刘雄 2512720200226  251072604榆林市生态环境保护综合执法支队[参照管理]一级科员 213.50  81.80  75.42 
64 王博文 2512720200208  251072604榆林市生态环境保护综合执法支队[参照管理]一级科员 212.00  81.20  74.88 
65 高恒 2512720200222  251072604榆林市生态环境保护综合执法支队[参照管理]一级科员 206.00  81.00  73.60 

66 张书通 2512720200218  251072604榆林市生态环境保护综合执法支队[参照管理]一级科员 197.50  79.60  71.34 

67 王际焱 2512720200225  251072604榆林市生态环境保护综合执法支队[参照管理]一级科员 195.00  78.20  70.28 

68 侯晓春 2512720200229  251072604榆林市生态环境保护综合执法支队[参照管理]一级科员 187.00  79.40  69.16 

69 曹珂 2512720200424  251072605横山区生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 198.00  80.40  71.76 
70 王娟 2512720200318  251072605横山区生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 191.50  79.80  70.22 

71 杨晓悦 2512720200501  251072605横山区生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 189.00  78.80  69.32 

72 张涛 2512720200803  251072606横山区生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 197.50  79.60  71.34 
73 王宣婷 2512720200814  251072606横山区生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 196.00  79.00  70.80 
74 苏志飞 2512720200724  251072606横山区生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 189.50  81.00  70.30 
75 韩雪 2512720200809  251072606横山区生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 191.00  79.80  70.12 

76 张歆怡 2512720200806  251072606横山区生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 188.50  79.80  69.62 

77 谢莎莎 2512720200819  251072606横山区生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 187.00  79.60  69.24 

78 张小宁 2512720200802  251072606横山区生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 189.00  78.40  69.16 

79 吕湘湘 2512720200721  251072606横山区生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 186.00  79.20  68.88 

80 范永飞 2512720200813  251072606横山区生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 186.50  77.40  68.26 

81 刘子亮 2512720201020  251072607神木市生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 199.00  81.20  72.28 
82 郑杨涛 2512720201215  251072607神木市生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 199.50  79.20  71.58 

83 白连连 2512720201218  251072607神木市生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 199.50  78.40  71.26 

84 冯永强 2512720201426  251072608神木市生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 200.00  83.20  73.28 
85 刘刚 2512720201517  251072608神木市生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 202.50  81.80  73.22 

86 石景康 2512720201513  251072608神木市生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 204.50  79.00  72.50 

87 郭帆 2512720201827  251072609神木市生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 211.50  83.60  75.74 
88 张骐凯 2512720201810  251072609神木市生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 203.00  82.20  73.48 
89 胡文媛 2512720201911  251072609神木市生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 201.50  82.20  73.18 
90 温婕 2512720201823  251072609神木市生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 197.50  83.80  73.02 
91 王希 2512720201712  251072609神木市生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 202.00  81.40  72.96 

92 刘玄浩 2512720201820  251072609神木市生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 195.00  83.00  72.20 

93 张雅珊 2512720201624  251072609神木市生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 188.50  83.40  71.06 

94 黎守萍 2512720201729  251072609神木市生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 190.00  80.80  70.32 

95 李小庆 2512720201910  251072609神木市生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 191.50  78.20  69.58 

96 刘淑敏 2512720201825  251072609神木市生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 186.00  78.60  68.64 

97 李璐 2512720201627  251072609神木市生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 187.00  77.80  68.52 

98 马涛 2512720201807  251072609神木市生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 186.50  77.20  68.18 

99 段旭敏 2512720202129  251072610府谷县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 188.00  81.60  70.24 
100 齐敏 2512720202214  251072610府谷县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 185.50  81.40  69.66 
101 朱萱宇 2512720202204  251072610府谷县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 185.50  80.60  69.34 

102 吕粉粉 2512720202207  251072610府谷县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 185.00  80.00  69.00 

103 鲍亚蓉 2512720201914  251072610府谷县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 186.00  78.60  68.64 

104 冯小青 2512720202116  251072610府谷县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 184.50  79.00  68.50 

105 李小芳 2512720202309  251072610府谷县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 184.50  78.00  68.10 

106 蔚建红 2512720202525  251072611府谷县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 202.50  80.80  72.82 
107 房丹丹 2512720202523  251072611府谷县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 201.50  81.20  72.78 
108 张欢 2512720202725  251072611府谷县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 200.00  80.00  72.00 
109 岳惊龙 2512720202528  251072611府谷县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 201.00  78.80  71.72 
110 余晓莹 2512720202503  251072611府谷县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 195.50  81.20  71.58 

111 刘艳龙 2512720202708  251072611府谷县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 198.50  79.60  71.54 

112 潘飞 2512720202714  251072611府谷县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 195.50  80.00  71.10 

113 马夏清 2512720202507  251072611府谷县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 189.00  81.60  70.44 

114 王顺 2512720202813  251072611府谷县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 192.50  79.80  70.42 

115 陈婉嘉 2512720202604  251072611府谷县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 193.50  77.80  69.82 

116 王欢 2512720202426  251072611府谷县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 189.00  78.80  69.32 

117 李华伟 2512720202906  251072611府谷县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 189.00  缺考


118 林珈宇 2512720202925  251072612定边县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 205.00  81.20  73.48 
119 马德荣 2512720203205  251072612定边县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 199.50  80.00  71.90 

120 刘娜娜 2512720203229  251072612定边县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 198.50  76.40  70.26 

121 陶嘉欣 2512720203404  251072613定边县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 206.50  81.00  73.70 
122 张亚梵 2512720203521  251072613定边县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 202.50  80.60  72.74 
123 许文静 2512720203706  251072613定边县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 197.50  81.00  71.90 
124 田晓力 2512720203326  251072613定边县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 199.00  80.00  71.80 
125 黄韬 2512720203609  251072613定边县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 193.50  82.40  71.66 

126 贾涵雅 2512720203410  251072613定边县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 190.50  83.60  71.54 

127 高渔 2512720203407  251072613定边县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 193.50  81.00  71.10 

128 常梦喆 2512720203305  251072613定边县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 192.50  80.00  70.50 

129 樊印栋 2512720203705  251072613定边县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 195.50  78.20  70.38 

130 李苗 2512720203403  251072613定边县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 187.50  81.60  70.14 

131 曹洁 2512720203328  251072613定边县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 190.00  79.80  69.92 

132 曹骞冗 2512720203520  251072613定边县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 187.50  81.00  69.90 

133 刘婧 2512720203314  251072613定边县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 189.00  78.60  69.24 

134 吕倩仪 2512720203724  251072614靖边县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 212.50  81.80  75.22 
135 黄胤博 2512720203801  251072614靖边县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 192.50  81.20  70.98 
136 薛招霞 2512720203930  251072614靖边县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 191.50  79.40  70.06 

137 马田田 2512720203817  251072614靖边县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 191.00  78.20  69.48 

138 刘凤琳 2512720203929  251072614靖边县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 188.50  79.40  69.46 

139 雷洋 2512720203913  251072614靖边县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 189.50  78.80  69.42 

140 刘宇河 2512720300107  251072615靖边县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 194.00  83.60  72.24 
141 刘轩志 2512720204014  251072615靖边县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 193.50  82.80  71.82 
142 郭凯 2512720300106  251072615靖边县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 195.00  80.20  71.08 
143 姚引弟 2512720204010  251072615靖边县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 182.00  81.80  69.12 

144 张海霞 2512720300105  251072615靖边县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 184.00  79.60  68.64 

145 祁小会 2512720204005  251072615靖边县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 181.50  80.00  68.30 

146 赵虎虎 2512720204023  251072615靖边县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 178.50  80.80  68.02 

147 李娜娜 2512720300104  251072615靖边县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 177.00  81.00  67.80 

148 冯路路 2512720204022  251072615靖边县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 177.00  79.80  67.32 

149 刘行 2512720300222  251072616绥德县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 199.00  81.60  72.44 
150 郝静 2512720300227  251072616绥德县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 199.50  80.20  71.98 
151 闫宇乐 2512720300408  251072616绥德县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 202.00  78.60  71.84 
152 李庞 2512720300325  251072616绥德县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 198.00  78.60  71.04 

153 何懿 2512720300315  251072616绥德县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 194.00  79.40  70.56 

154 刘文静 2512720300228  251072616绥德县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 193.00  77.60  69.64 

155 蒲东浩 2512720300117  251072616绥德县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 187.00  78.40  68.76 

156 王巨 2512720300118  251072616绥德县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 185.00  79.00  68.60 

157 刘欣雨 2512720300216  251072616绥德县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 184.50  73.00  66.10 

158 高利 2512720300521  251072617米脂县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 199.00  84.00  73.40 
159 宋瀚珂 2512720300516  251072617米脂县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 200.50  81.60  72.74 
160 王娇 2512720300524  251072617米脂县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 195.00  82.80  72.12 
161 贺鹏程 2512720300602  251072617米脂县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 191.00  81.20  70.68 

162 刘艳华 2512720300522  251072617米脂县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 188.00  81.40  70.16 

163 高梦洁 2512720300520  251072617米脂县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 185.00  81.20  69.48 

164 刘泽楠 2512720300517  251072617米脂县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 186.00  80.20  69.28 

165 杨成 2512720300604  251072617米脂县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 187.00  78.60  68.84 

166 马瑞 2512720300527  251072617米脂县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 183.50  74.80  66.62 

167 王宇洁 2512720300607  251072618佳县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 202.00  81.00  72.80 
168 刘宇心 2512720300707  251072618佳县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 197.50  81.60  72.14 
169 崔彬 2512720300620  251072618佳县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 196.50  81.60  71.94 
170 岳转转 2512720300714  251072618佳县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 194.50  82.40  71.86 

171 李佳阳 2512720300611  251072618佳县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 189.00  84.00  71.40 

172 郭超然 2512720300612  251072618佳县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 191.50  80.60  70.54 

173 李钊 2512720300615  251072618佳县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 186.00  81.00  69.60 

174 贺锐 2512720300705  251072618佳县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 186.50  79.40  69.06 

175 薛浩然 2512720300617  251072618佳县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 187.50  76.00  67.90 

176 白雨佳 2512720300806  251072619吴堡县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 203.00  78.60  72.04 
177 白雪婷 2512720300906  251072619吴堡县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 193.50  82.00  71.50 
178 冯艳 2512720300824  251072619吴堡县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 192.00  80.00  70.40 
179 寇福雨 2512720300910  251072619吴堡县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 186.00  81.20  69.68 

180 王文霞 2512720300819  251072619吴堡县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 193.50  77.40  69.66 

181 张宇靖 2512720300723  251072619吴堡县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 197.00  75.20  69.48 

182 马榕鸿 2512720300716  251072619吴堡县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 187.50  78.60  68.94 

183 寇琪盛 2512720300905  251072619吴堡县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 187.00  77.80  68.52 

184 刘毅文 2512720300801  251072619吴堡县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 183.00  77.40  67.56 

185 李慧 2512720301013  251072620清涧县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 201.50  81.00  72.70 
186 冯馨乐 2512720301115  251072620清涧县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 202.50  80.00  72.50 
187 党联 2512720301016  251072620清涧县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 200.50  78.20  71.38 

188 贺堡 2512720301114  251072620清涧县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 191.50  79.60  70.14 

189 李烜珂 2512720301027  251072620清涧县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 188.00  79.00  69.20 

190 张权 2512720301122  251072620清涧县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 187.00  79.40  69.16 

191 高琦 2512720301330  251072621清涧县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 195.50  82.60  72.14 
192 乔少清 2512720301128  251072621清涧县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 186.00  79.80  69.12 

193 范彩艳 2512720301220  251072621清涧县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 186.50  79.00  68.90 

194 常启华 2512720301413  251072622子洲县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 192.00  80.20  70.48 
195 林玉斌 2512720301414  251072622子洲县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 189.00  80.80  70.12 
196 王烁荧 2512720301504  251072622子洲县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 190.50  80.00  70.10 
197 赵启汝 2512720301416  251072622子洲县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 191.00  78.40  69.56 

198 张涛 2512720301501  251072622子洲县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 190.00  77.80  69.12 

199 李林超 2512720301420  251072622子洲县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 188.00  78.60  69.04 

200 贺帅帅 2512720301503  251072622子洲县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 188.50  77.20  68.58 

201 闫温静 2512720301422  251072622子洲县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 184.00  79.00  68.40 

202 张雪 2512720301410  251072622子洲县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 184.00  79.00  68.40 

203 张煜 2512720301516  251072623榆林市自然资源和规划局横山分局一级科员 205.00  79.20  72.68 
204 刘洋 2512720301520  251072623榆林市自然资源和规划局横山分局一级科员 200.00  77.60  71.04 

205 武桐 2512720301518  251072623榆林市自然资源和规划局横山分局一级科员 190.00  78.60  69.44 

206 张雨荷 2512720301610  251072624榆林市自然资源和规划局榆阳分局[参照管理]一级科员 190.00  81.20  70.48 
207 康美金 2512720301617  251072624榆林市自然资源和规划局榆阳分局[参照管理]一级科员 180.50  80.20  68.18 

208 甄雪敏 2512720301612  251072624榆林市自然资源和规划局榆阳分局[参照管理]一级科员 182.50  78.20  67.78 

209 李凯 2512720301624  251072625榆林市自然资源和规划局榆阳分局[参照管理]一级科员 172.00  77.60  65.44 
210 郝敬洋 2512720301619  251072625榆林市自然资源和规划局榆阳分局[参照管理]一级科员 168.00  78.20  64.88 

211 王家鑫 2512720301621  251072625榆林市自然资源和规划局榆阳分局[参照管理]一级科员 169.00  76.40  64.36 

212 吴进枫 2512710101011  251072626榆林市人民政府国有资产监督管理委员会一级科员 211.00  79.60  74.04 
213 张明轩 2512710101007  251072626榆林市人民政府国有资产监督管理委员会一级科员 209.50  80.20  73.98 

214 任浩龙 2512710101002  251072626榆林市人民政府国有资产监督管理委员会一级科员 179.50  77.20  66.78 

215 张梦雪 2512710101022  251072627榆林市人民政府国有资产监督管理委员会一级科员 209.00  80.20  73.88 
216 郝亚 2512710101017  251072627榆林市人民政府国有资产监督管理委员会一级科员 207.00  78.80  72.92 

217 胡玲 2512710101101  251072627榆林市人民政府国有资产监督管理委员会一级科员 202.00  75.40  70.56 

218 徐子凡 2512710101107  251072628榆林市工业和信息化局一级科员 206.00  79.80  73.12 
219 杜睿 2512710101123  251072628榆林市工业和信息化局一级科员 201.00  79.60  72.04 

220 高启丹 2512710101125  251072628榆林市工业和信息化局一级科员 206.00  75.60  71.44 

221 李黎 2512710101211  251072629榆林市水资源中心[参照管理]一级科员 201.50  81.20  72.78 
222 孙钰理 2512710101214  251072629榆林市水资源中心[参照管理]一级科员 197.50  77.40  70.46 

223 李晓锋 2512710101209  251072629榆林市水资源中心[参照管理]一级科员 192.50  79.20  70.18 

224 曹曦月 2512710101404  251072630榆林市水资源中心[参照管理]一级科员 200.50  84.20  73.78 
225 白静静 2512710101322  251072630榆林市水资源中心[参照管理]一级科员 200.50  83.40  73.46 

226 惠转转 2512710101302  251072630榆林市水资源中心[参照管理]一级科员 200.50  79.20  71.78 

227 李远义 2512710101507  251072631榆林市财政局所属事业单位[参照管理]一级科员 215.50  82.60  76.14 
228 姬明月 2512710101418  251072631榆林市财政局所属事业单位[参照管理]一级科员 213.00  83.00  75.80 
229 曹婷婷 2512710101417  251072631榆林市财政局所属事业单位[参照管理]一级科员 216.00  77.00  74.00 

230 何娜 2512710101430  251072631榆林市财政局所属事业单位[参照管理]一级科员 204.00  79.00  72.40 

231 赵楠 2512710101424  251072631榆林市财政局所属事业单位[参照管理]一级科员 196.00  76.40  69.76 

232 惠悦 2512710101425  251072631榆林市财政局所属事业单位[参照管理]一级科员 211.50  缺考


233 张磊 2512710101516  251072632榆林市财政局所属事业单位[参照管理]一级科员 203.50  81.60  73.34 
234 冯振 2512710101508  251072632榆林市财政局所属事业单位[参照管理]一级科员 200.00  81.60  72.64 
235 李祥 2512710101513  251072632榆林市财政局所属事业单位[参照管理]一级科员 189.00  81.00  70.20 

