[索引号] | 11610831016093803P/2024-01009 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 子洲县人民政府办公室 | [ 发文日期 ] | 2024-08-19 10:54:28 |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | 子洲县机关事业单位和居民养老保险经办中心居民养老金发放2024年8月新增待遇核定人员公示 |
子洲县机关事业单位和居民养老保险经办中心 居民养老金发放2024年8月新增待遇核定人员公示 | |||||||||||
序号 | 所属乡镇 | 村(社区) | 姓名 | 公民身份号码 | 每月待遇领取金 | 本月发放金额 | 本月补 发金额 |
待遇享受 开始年月 |
户名 | 发放银行账户 | |
个人 账户金 |
基础 养老金 | ||||||||||
1 | 电市镇 | 曹渠村 | 尤飞云 | 612732196407****15 | 31.89 | 193.0 | 224.89 | 0.0 | 202408 | 尤飞云 | 623028100010****350 |
2 | 电市镇 | 地道沟村 | 申连晟 | 612732196407****18 | 57.99 | 193.0 | 250.99 | 0.0 | 202408 | 申连晟 | 623028100010****897 |
3 | 电市镇 | 地道沟村 | 申连运 | 612732196407****1X | 27.47 | 193.0 | 220.47 | 0.0 | 202408 | 申连运 | 621797790006****776 |
4 | 电市镇 | 李石则沟村 | 常丽 | 612732196404****28 | 25.79 | 193.0 | 218.79 | 0.0 | 202408 | 常丽 | 623028100010****236 |
5 | 电市镇 | 王庄村 | 王建庆 | 612732196407****16 | 40.82 | 193.0 | 233.82 | 0.0 | 202408 | 王建庆 | 623028100010****344 |
6 | 电市镇 | 席季台 | 张轮 | 612732196407****36 | 24.87 | 193.0 | 217.87 | 0.0 | 202408 | 张轮 | 623028100010****464 |
7 | 电市镇 | 席季台 | 吴瑞芳 | 612732196407****27 | 60.8 | 193.0 | 253.8 | 0.0 | 202408 | 吴瑞芳 | 623028100011****871 |
8 | 电市镇 | 张家沟村 | 闫锡英 | 612732196407****27 | 22.96 | 193.0 | 215.96 | 0.0 | 202408 | 闫锡英 | 623028100010****632 |
9 | 电市镇 | 赵家寨子村 | 吴桂玲 | 612732196407****21 | 23.87 | 193.0 | 216.87 | 0.0 | 202408 | 吴桂玲 | 623028100010****317 |
10 | 电市镇 | 赵家寨子村 | 吴玲 | 612732196407****22 | 23.32 | 193.0 | 216.32 | 0.0 | 202408 | 吴玲 | 623028100010****333 |
11 | 电市镇李孝河乡 | 艾好咀村 | 郭凤军 | 612732196407****14 | 26.45 | 193.0 | 219.45 | 0.0 | 202408 | 郭凤军 | 623028100010****348 |
12 | 电市镇李孝河乡 | 常兴窑村 | 周玉梅 | 612732196407****20 | 30.92 | 193.0 | 223.92 | 0.0 | 202408 | 周玉梅 | 623028100010****069 |
13 | 电市镇李孝河乡 | 大山村 | 米世雄 | 612732196407****11 | 31.89 | 193.0 | 224.89 | 0.0 | 202408 | 米世雄 | 623028100010****515 |
14 | 电市镇李孝河乡 | 大山村 | 苗继琴 | 612732196407****24 | 31.85 | 193.0 | 224.85 | 0.0 | 202408 | 苗继琴 | 621797790005****558 |
15 | 电市镇李孝河乡 | 沙坪村 | 刘国兰 | 612732196407****45 | 49.01 | 193.0 | 242.01 | 0.0 | 202408 | 刘国兰 | 623028100010****233 |
16 | 电市镇李孝河乡 | 拓家峁村 | 白学娥 | 612732196311****23 | 23.87 | 193.0 | 216.87 | 0.0 | 202402 | 白学娥 | 623028100010****563 |
17 | 电市镇李孝河乡 | 向阳村 | 白建芳 | 612732196407****21 | 29.87 | 193.0 | 222.87 | 0.0 | 202408 | 白建芳 | 623028100010****940 |
18 | 电市镇李孝河乡 | 向阳村 | 郝斌岗 | 612732196407****11 | 63.39 | 193.0 | 256.39 | 0.0 | 202408 | 郝斌岗 | 623028100010****483 |
19 | 电市镇李孝河乡 | 向阳村 | 郝斌雄 | 612732196407****12 | 24.43 | 193.0 | 217.43 | 0.0 | 202408 | 郝斌雄 | 623028100010****509 |
20 | 电市镇水地湾乡 | 石垛坪村 | 文峰 | 612732196407****13 | 31.15 | 193.0 | 224.15 | 0.0 | 202408 | 文峰 | 623028100010****675 |
21 | 电市镇水地湾乡 | 石垛坪村 | 拓登邦 | 612732196407****19 | 21.35 | 193.0 | 214.35 | 0.0 | 202408 | 拓登邦 | 623028100011****016 |
22 | 电市镇水地湾乡 | 野湖峁村 | 高玉兰 | 612732196407****21 | 26.82 | 193.0 | 219.82 | 0.0 | 202408 | 高玉兰 | 623028100010****050 |
23 | 高家坪乡 | 常兴庄村 | 王金莲 | 612732196407****22 | 25.89 | 193.0 | 218.89 | 0.0 | 202408 | 王金莲 | 623028100010****477 |
24 | 高家坪乡 | 冯家焉村 | 王爱芳 | 612732196407****23 | 32.82 | 193.0 | 225.82 | 0.0 | 202408 | 王爱芳 | 623028100010****128 |
25 | 高家坪乡 | 刘家园则村 | 吴志琴 | 612732196407****25 | 33.0 | 193.0 | 226.0 | 0.0 | 202408 | 吴志琴 | 623028100010****167 |
26 | 高家坪乡 | 马坪村 | 苗云英 | 612732196407****23 | 66.69 | 193.0 | 259.69 | 0.0 | 202408 | 苗云英 | 623028100010****033 |
27 | 高家坪乡 | 纸房村 | 王志友 | 612732196407****18 | 34.54 | 193.0 | 227.54 | 0.0 | 202408 | 王志友 | 623028100010****352 |
28 | 瓜园则湾乡 | 艾家畔村 | 张怀清 | 612732196407****35 | 28.5 | 193.0 | 221.5 | 0.0 | 202408 | 张怀清 | 623028100010****118 |
29 | 瓜园则湾乡 | 艾家畔村 | 朱艳飞 | 612732196407****28 | 17.93 | 193.0 | 210.93 | 0.0 | 202408 | 朱艳飞 | 623028100010****308 |
30 | 瓜园则湾乡 | 草湾村 | 梁琴 | 612732196407****44 | 29.24 | 193.0 | 222.24 | 0.0 | 202408 | 梁琴 | 623028100010****512 |
31 | 瓜园则湾乡 | 瓜园则湾村 | 韩生杰 | 612732196407****19 | 28.98 | 193.0 | 221.98 | 0.0 | 202408 | 韩生杰 | 623028100010****617 |
32 | 瓜园则湾乡 | 瓜园则湾村 | 张登琴 | 612732196407****29 | 41.18 | 193.0 | 234.18 | 0.0 | 202408 | 张登琴 | 623028100010****029 |
33 | 瓜园则湾乡 | 瓜园则湾村 | 蔡永芳 | 612732196407****25 | 31.28 | 193.0 | 224.28 | 0.0 | 202408 | 蔡永芳 | 623028100010****262 |
34 | 瓜园则湾乡 | 刘家湾村 | 杨振国 | 612732196407****19 | 19.59 | 193.0 | 212.59 | 0.0 | 202408 | 杨振国 | 623028100010****876 |
35 | 瓜园则湾乡 | 麻地沟村 | 高崇海 | 612732196407****16 | 30.19 | 193.0 | 223.19 | 0.0 | 202408 | 高崇海 | 623028100010****577 |
36 | 瓜园则湾乡 | 苗塔则村 | 徐万生 | 612732196407****5X | 22.73 | 193.0 | 215.73 | 0.0 | 202408 | 徐万生 | 621797790006****922 |
37 | 瓜园则湾乡 | 屈家山村 | 代光珍 | 612732196407****21 | 20.13 | 193.0 | 213.13 | 0.0 | 202408 | 代光珍 | 621797790008****248 |
38 | 瓜园则湾乡 | 桑坪村 | 高树英 | 612732196407****21 | 59.88 | 193.0 | 252.88 | 0.0 | 202408 | 高树英 | 623028100010****511 |
39 | 瓜园则湾乡 | 王阳洼村 | 吴树琴 | 612732196407****22 | 28.94 | 193.0 | 221.94 | 0.0 | 202408 | 吴树琴 | 623028100010****297 |
40 | 瓜园则湾乡 | 王阳洼村 | 张文英 | 612732196407****47 | 22.03 | 193.0 | 215.03 | 0.0 | 202408 | 张文英 | 623028100010****438 |
41 | 瓜园则湾乡 | 西沟村 | 吴统正 | 612732196407****14 | 27.66 | 193.0 | 220.66 | 0.0 | 202408 | 吴统正 | 623028100010****927 |
42 | 瓜园则湾乡 | 朱家阳湾村 | 蔡永罗 | 612732196407****1X | 19.18 | 193.0 | 212.18 | 0.0 | 202408 | 蔡永罗 | 621797790006****162 |
43 | 何家集镇 | 凡家塔村 | 封焱峰 | 612732196407****17 | 23.86 | 193.0 | 216.86 | 0.0 | 202408 | 封焱峰 | 622823294535****966 |
44 | 何家集镇 | 高家河村 | 乔贵珍 | 612732196407****27 | 31.9 | 193.0 | 224.9 | 0.0 | 202408 | 乔贵珍 | 622823294535****268 |
45 | 何家集镇 | 高家塔村 | 崔海成 | 612732196403****13 | 138.54 | 193.0 | 1506.54 | 0.0 | 202408 | 崔海成 | 622823294535****564 |
46 | 何家集镇 | 过洞村 | 高社会 | 612732196406****26 | 18.47 | 193.0 | 211.47 | 0.0 | 202408 | 高社会 | 622823294535****468 |
47 | 何家集镇 | 贺家渠村 | 惠海琴 | 612732196407****22 | 19.81 | 193.0 | 212.81 | 0.0 | 202408 | 惠海琴 | 622823294535****264 |
48 | 何家集镇 | 老庄山村 | 南桂芳 | 612732196406****23 | 22.25 | 193.0 | 215.25 | 0.0 | 202408 | 南桂芳 | 621797790005****032 |
49 | 何家集镇 | 苗家沟村 | 陈梅 | 612732196407****21 | 51.24 | 193.0 | 244.24 | 0.0 | 202408 | 陈梅 | 621797790005****753 |
50 | 何家集镇 | 苗家坪村 | 高保庭 | 612732196407****16 | 27.59 | 193.0 | 220.59 | 0.0 | 202408 | 高保庭 | 622823294535****760 |
51 | 何家集镇 | 庆丰墕村 | 高三 | 612732196407****25 | 30.1 | 193.0 | 223.1 | 0.0 | 202408 | 高三 | 622823294536****569 |
52 | 何家集镇 | 庆丰墕村 | 康维国 | 612732196407****1X | 22.43 | 193.0 | 215.43 | 0.0 | 202408 | 康维国 | 621797790006****685 |
53 | 何家集镇 | 蛇沟村 | 高祖国 | 612732196407****31 | 209.4 | 193.0 | 402.4 | 0.0 | 202408 | 高祖国 | 621797790006****054 |
54 | 何家集镇 | 西庄村 | 呼光福 | 612732196401****16 | 28.39 | 193.0 | 221.39 | 0.0 | 202408 | 呼光福 | 622823294900****970 |
55 | 何家集镇 | 小谷家河村 | 折东琴 | 612732196407****20 | 34.08 | 193.0 | 227.08 | 0.0 | 202408 | 折东琴 | 622823294535****163 |
56 | 何家集镇 | 阳坪村 | 刘海斌 | 612732196407****18 | 106.06 | 193.0 | 299.06 | 0.0 | 202408 | 刘海斌 | 622823294535****960 |
57 | 淮宁湾镇 | 东洼村 | 贺基辉 | 612732196406****10 | 26.52 | 193.0 | 219.52 | 0.0 | 202408 | 贺基辉 | 622823294535****767 |
58 | 淮宁湾镇 | 后淮宁湾村 | 张泽宏 | 612732196403****34 | 32.6 | 193.0 | 225.6 | 0.0 | 202408 | 张泽宏 | 622823294536****560 |
59 | 淮宁湾镇 | 后淮宁湾村 | 拓爱莲 | 612732196403****23 | 58.93 | 193.0 | 251.93 | 0.0 | 202408 | 拓爱莲 | 622823294535****767 |
60 | 淮宁湾镇 | 后淮宁湾村 | 张停前 | 612732196108****13 | 14.22 | 193.0 | 207.22 | 0.0 | 202408 | 张停前 | 622823294535****768 |
61 | 淮宁湾镇 | 后清水沟村 | 王小琴 | 612732196407****23 | 29.05 | 193.0 | 222.05 | 0.0 | 202408 | 王小琴 | 622823294536****765 |
62 | 淮宁湾镇 | 后清水沟村 | 安彩莲 | 612732196407****27 | 60.64 | 193.0 | 253.64 | 0.0 | 202408 | 安彩莲 | 622823294535****767 |
63 | 淮宁湾镇 | 后清水沟村 | 郑旭红 | 612732196407****41 | 22.31 | 193.0 | 215.31 | 0.0 | 202408 | 郑旭红 | 622823294536****767 |
64 | 淮宁湾镇 | 后王家山村 | 李林春 | 612732196407****52 | 31.82 | 193.0 | 224.82 | 0.0 | 202408 | 李林春 | 622823294535****569 |
65 | 淮宁湾镇 | 后张家渠村 | 王世忠 | 612732196407****19 | 25.86 | 193.0 | 218.86 | 0.0 | 202408 | 王世忠 | 622823294536****562 |
66 | 淮宁湾镇 | 姜家湾村 | 郑彩艳 | 612732196407****23 | 21.3 | 193.0 | 214.3 | 0.0 | 202408 | 郑彩艳 | 622823294536****668 |
67 | 淮宁湾镇 | 姜家湾村 | 王胜国 | 612732196407****16 | 26.14 | 193.0 | 219.14 | 0.0 | 202408 | 王胜国 | 622823294536****969 |
68 | 淮宁湾镇 | 姜家湾村 | 姜福存 | 612732196407****10 | 103.95 | 193.0 | 296.95 | 0.0 | 202408 | 姜福存 | 621797790006****953 |
69 | 淮宁湾镇 | 李家峁村 | 李月清 | 612732196407****66 | 41.59 | 193.0 | 234.59 | 0.0 | 202408 | 李月清 | 622823294538****967 |
70 | 淮宁湾镇 | 李家湾村 | 王庆东 | 612732196407****11 | 47.59 | 193.0 | 240.59 | 0.0 | 202408 | 王庆东 | 622823294536****760 |
71 | 淮宁湾镇 | 麻塔村 | 乔峰 | 612732196407****15 | 19.98 | 193.0 | 212.98 | 0.0 | 202408 | 乔峰 | 622823294535****062 |
72 | 淮宁湾镇 | 前张家渠村 | 王建林 | 612732196407****29 | 98.61 | 193.0 | 291.61 | 0.0 | 202408 | 王建林 | 622823294535****469 |
73 | 淮宁湾镇 | 寺家坪村 | 王国华 | 612732196407****10 | 26.66 | 193.0 | 219.66 | 0.0 | 202408 | 王国华 | 622823294535****667 |
74 | 淮宁湾镇 | 拓家湾村 | 王竹清 | 612732196406****26 | 26.61 | 193.0 | 219.61 | 0.0 | 202408 | 王竹清 | 622823294535****167 |
75 | 淮宁湾镇 | 洼坪村 | 路永莲 | 612732196407****2X | 31.17 | 193.0 | 224.17 | 0.0 | 202408 | 路永莲 | 621797790006****732 |
76 | 淮宁湾镇 | 薛家城则村 | 张随芬 | 612732196407****28 | 26.9 | 193.0 | 219.9 | 0.0 | 202408 | 张随芬 | 622823294535****260 |
77 | 淮宁湾镇 | 郑家硷村 | 郑进 | 612732196407****19 | 164.93 | 193.0 | 357.93 | 0.0 | 202408 | 郑进 | 622823294536****761 |
78 | 槐树岔乡 | 好地洼村 | 孔凡保 | 612732196407****18 | 28.52 | 193.0 | 221.52 | 0.0 | 202408 | 孔凡保 | 623028100010****401 |
79 | 槐树岔乡 | 西沟村 | 张治花 | 612732196407****26 | 24.37 | 193.0 | 217.37 | 0.0 | 202408 | 张治花 | 623028100010****508 |
80 | 槐树岔乡 | 张石畔村 | 张生贵 | 612732196407****16 | 20.76 | 193.0 | 213.76 | 0.0 | 202408 | 张生贵 | 623028100010****605 |
81 | 老君殿镇 | 崔家坪村 | 王永 | 612732196407****12 | 24.81 | 193.0 | 217.81 | 0.0 | 202408 | 王永 | 622823294535****462 |
82 | 老君殿镇 | 翟家河村 | 苗发胜 | 612732196407****1X | 31.92 | 193.0 | 224.92 | 0.0 | 202408 | 苗发胜 | 621797790006****460 |
83 | 老君殿镇 | 红柳湾村 | 封花明 | 612732196407****28 | 209.95 | 193.0 | 402.95 | 0.0 | 202408 | 封花明 | 621797790006****203 |
84 | 老君殿镇 | 刘家湾村 | 徐小琴 | 612732196407****44 | 37.25 | 193.0 | 230.25 | 0.0 | 202408 | 徐小琴 | 622823294536****761 |
85 | 老君殿镇 | 刘家湾村 | 刘文雄 | 612732196407****11 | 28.5 | 193.0 | 221.5 | 0.0 | 202408 | 刘文雄 | 622823294535****063 |
86 | 老君殿镇 | 石畔沟村 | 加明生 | 612732196407****35 | 30.29 | 193.0 | 223.29 | 0.0 | 202408 | 加明生 | 622823294535****468 |
87 | 老君殿镇 | 王家坪村 | 郝庆莲 | 612732196407****22 | 35.59 | 193.0 | 228.59 | 0.0 | 202408 | 郝庆莲 | 622823294535****568 |
88 | 老君殿镇 | 王家坪村 | 李艳琴 | 612732196407****20 | 27.49 | 193.0 | 220.49 | 0.0 | 202408 | 李艳琴 | 622823294535****562 |
89 | 马岔乡 | 冯渠村 | 王世英 | 612732196407****44 | 32.72 | 193.0 | 225.72 | 0.0 | 202408 | 王世英 | 621797790002****430 |
90 | 马岔乡 | 冯渠村 | 李翠莲 | 612732196407****25 | 34.81 | 193.0 | 227.81 | 0.0 | 202408 | 李翠莲 | 621797790002****895 |
91 | 马岔乡 | 冯渠村 | 马子珍 | 612732196407****23 | 42.95 | 193.0 | 235.95 | 0.0 | 202408 | 马子珍 | 623028100010****312 |
92 | 马岔乡 | 教场村 | 张金英 | 612732196407****48 | 53.99 | 193.0 | 246.99 | 0.0 | 202408 | 张金英 | 623028100010****643 |
93 | 马岔乡 | 龙家沟村 | 杜修军 | 612732196407****13 | 31.79 | 193.0 | 224.79 | 0.0 | 202408 | 杜修军 | 623028100010****513 |
94 | 马岔乡 | 麻湾村 | 张逊芳 | 612732196407****21 | 32.22 | 193.0 | 225.22 | 0.0 | 202408 | 张逊芳 | 623028100010****143 |
95 | 马岔乡 | 麻湾村 | 李继秀 | 612732196407****29 | 32.7 | 193.0 | 225.7 | 0.0 | 202408 | 李继秀 | 623028100010****251 |
96 | 马岔乡 | 马岔村 | 杨雪梅 | 612732196407****2X | 28.43 | 193.0 | 221.43 | 0.0 | 202408 | 杨雪梅 | 621797790006****372 |
97 | 马岔乡 | 马石畔村 | 马二平 | 612732196405****36 | 30.1 | 193.0 | 223.1 | 0.0 | 202408 | 马二平 | 623028100010****881 |
98 | 马岔乡 | 马石畔村 | 马丕贵 | 612732196407****12 | 32.34 | 193.0 | 225.34 | 0.0 | 202408 | 马丕贵 | 623028100010****509 |
99 | 马岔乡 | 牛家沟村 | 牛子雄 | 612732196407****18 | 63.46 | 193.0 | 256.46 | 0.0 | 202408 | 牛子雄 | 623028100010****823 |
100 | 马岔乡 | 牛家沟村 | 刘锦娥 | 612732196407****21 | 29.85 | 193.0 | 222.85 | 0.0 | 202408 | 刘锦娥 | 623028100010****603 |
101 | 马岔乡 | 师家坪村 | 师仰开 | 612732196407****51 | 25.54 | 193.0 | 218.54 | 0.0 | 202408 | 师仰开 | 621797790006****618 |
102 | 马岔乡 | 新窑尚村 | 李发珍 | 612732196407****22 | 33.66 | 193.0 | 226.66 | 0.0 | 202408 | 李发珍 | 623028100010****101 |
103 | 马岔乡 | 续家湾村 | 惠海彪 | 612732196407****16 | 126.15 | 193.0 | 319.15 | 0.0 | 202408 | 惠海彪 | 623028100010****321 |
104 | 马蹄沟镇 | 段家湾村 | 李子雄 | 612732196407****10 | 32.63 | 193.0 | 225.63 | 0.0 | 202408 | 李子雄 | 622823294535****365 |
105 | 马蹄沟镇 | 丰富庄村 | 李志强 | 612732196407****12 | 31.92 | 193.0 | 224.92 | 0.0 | 202408 | 李志强 | 622823294535****066 |
106 | 马蹄沟镇 | 冯甫渠村 | 吴建芳 | 612732196407****62 | 31.59 | 193.0 | 224.59 | 0.0 | 202408 | 吴建芳 | 622823294535****366 |
107 | 马蹄沟镇 | 高家沟村 | 王祖军 | 612732196407****36 | 25.98 | 193.0 | 218.98 | 0.0 | 202408 | 王祖军 | 622823294536****661 |
108 | 马蹄沟镇 | 梁家沟村 | 许彩芬 | 612732196407****26 | 24.01 | 193.0 | 217.01 | 0.0 | 202408 | 许彩芬 | 622823294535****564 |
109 | 马蹄沟镇 | 刘坪村 | 马竹琴 | 612732196407****2X | 32.75 | 193.0 | 225.75 | 0.0 | 202408 | 马竹琴 | 621797790006****796 |
110 | 马蹄沟镇 | 马蹄沟盐委 | 张国东 | 612732196407****15 | 28.51 | 193.0 | 221.51 | 0.0 | 202408 | 张国东 | 622823294535****464 |
111 | 马蹄沟镇 | 碾盘沟村 | 张建梅 | 612732196407****24 | 89.04 | 193.0 | 282.04 | 0.0 | 202408 | 张建梅 | 622823294535****360 |
112 | 马蹄沟镇 | 三皇峁村 | 王绍武 | 612732196407****14 | 41.37 | 193.0 | 234.37 | 0.0 | 202408 | 王绍武 | 622823294535****463 |
113 | 马蹄沟镇 | 王家沟村 | 姜丕平 | 612732196407****31 | 21.85 | 193.0 | 214.85 | 0.0 | 202408 | 姜丕平 | 622823294536****961 |
114 | 马蹄沟镇 | 吴家沟村 | 钟宝磊 | 612732196407****1X | 27.8 | 193.0 | 220.8 | 0.0 | 202408 | 钟宝磊 | 621797790006****538 |
115 | 马蹄沟镇 | 五玄沟村 | 钟竹琴 | 612732196407****24 | 32.64 | 193.0 | 225.64 | 0.0 | 202408 | 钟竹琴 | 622823294535****064 |
116 | 马蹄沟镇 | 薛家崖村 | 艾绍卫 | 612732196407****15 | 36.86 | 193.0 | 229.86 | 0.0 | 202408 | 艾绍卫 | 622823294535****161 |
117 | 马蹄沟镇 | 薛家崖村 | 薛长荣 | 612732196407****72 | 24.94 | 193.0 | 217.94 | 0.0 | 202408 | 薛长荣 | 622823294535****460 |
118 | 马蹄沟镇 | 薛盐业 | 高彩英 | 612732196407****46 | 25.6 | 193.0 | 218.6 | 0.0 | 202408 | 高彩英 | 622823294535****461 |
119 | 马蹄沟镇 | 叶圪崂村 | 叶维诚 | 612732196407****11 | 19.84 | 193.0 | 212.84 | 0.0 | 202408 | 叶维诚 | 621797790006****484 |
120 | 马蹄沟镇 | 张圪台村 | 张亚雄 | 612732196407****16 | 34.75 | 193.0 | 227.75 | 0.0 | 202408 | 张亚雄 | 622823294535****063 |
121 | 苗家坪镇 | 东吴家沟村 | 李彩宁 | 612732196407****20 | 34.49 | 193.0 | 227.49 | 0.0 | 202408 | 李彩宁 | 622823294535****861 |
122 | 苗家坪镇 | 杜家沟村 | 李雪英 | 612732196407****61 | 27.17 | 193.0 | 220.17 | 0.0 | 202408 | 李雪英 | 622823294535****161 |
123 | 苗家坪镇 | 杜家沟村 | 马明 | 612732196407****1X | 38.81 | 193.0 | 231.81 | 0.0 | 202408 | 马明 | 621797790006****756 |
124 | 苗家坪镇 | 杜家沟村 | 艾海艳 | 612732196407****6X | 54.78 | 193.0 | 247.78 | 0.0 | 202408 | 艾海艳 | 621797790006****467 |
125 | 苗家坪镇 | 何家沟村 | 李艳荣 | 612732196407****23 | 34.48 | 193.0 | 227.48 | 0.0 | 202408 | 李艳荣 | 622823294536****860 |
126 | 苗家坪镇 | 贺家硷村 | 李鹏飞 | 612732196407****13 | 31.84 | 193.0 | 224.84 | 0.0 | 202408 | 李鹏飞 | 622823294535****966 |
127 | 苗家坪镇 | 贺家硷村 | 吕会菊 | 612732196407****21 | 47.92 | 193.0 | 240.92 | 0.0 | 202408 | 吕会菊 | 622823294535****063 |
128 | 苗家坪镇 | 康家沟村 | 赵如胜 | 612732196407****36 | 10.38 | 193.0 | 203.38 | 0.0 | 202408 | 赵如胜 | 621797790007****611 |
129 | 苗家坪镇 | 康家沟村 | 马惠萍 | 612732196407****28 | 10.38 | 193.0 | 203.38 | 0.0 | 202408 | 马惠萍 | 621797790007****504 |
130 | 苗家坪镇 | 梁渠村 | 张淑萍 | 612732196407****43 | 97.78 | 193.0 | 290.78 | 0.0 | 202408 | 张淑萍 | 622823294535****965 |
131 | 苗家坪镇 | 路硷村 | 苗巧林 | 612732196407****27 | 27.44 | 193.0 | 220.44 | 0.0 | 202408 | 苗巧林 | 622823294536****968 |
132 | 苗家坪镇 | 苗家坪村 | 刘宝圣 | 612732196407****11 | 40.25 | 193.0 | 233.25 | 0.0 | 202408 | 刘宝圣 | 621797790005****716 |
133 | 苗家坪镇 | 苗家坪村 | 赵艳飞 | 612732196407****26 | 34.5 | 193.0 | 227.5 | 0.0 | 202408 | 赵艳飞 | 622823294536****366 |
134 | 苗家坪镇 | 石窑畔村 | 景统军 | 612732196407****3X | 26.43 | 193.0 | 219.43 | 0.0 | 202408 | 景统军 | 621797790006****403 |
135 | 苗家坪镇 | 王岔村 | 钟彩琴 | 612732196407****42 | 60.45 | 193.0 | 253.45 | 0.0 | 202408 | 钟彩琴 | 622823294535****366 |
136 | 苗家坪镇 | 小山则村 | 景统瑞 | 612732196407****44 | 30.16 | 193.0 | 223.16 | 0.0 | 202408 | 景统瑞 | 622823294536****563 |
137 | 苗家坪镇 | 新庄村 | 王琴 | 612732196407****45 | 28.51 | 193.0 | 221.51 | 0.0 | 202408 | 王琴 | 622823294535****062 |
138 | 苗家坪镇 | 徐家河村 | 米海清 | 612732196403****27 | 25.32 | 193.0 | 218.32 | 0.0 | 202408 | 米海清 | 622823294536****262 |
139 | 苗家坪镇 | 张家湾村 | 路芳 | 612732196403****23 | 31.92 | 193.0 | 224.92 | 0.0 | 202408 | 路芳 | 622823294535****964 |
140 | 苗家坪镇 | 张家焉村 | 王彩林 | 612732196405****43 | 29.43 | 193.0 | 222.43 | 0.0 | 202408 | 王彩林 | 622823294535****660 |
141 | 苗家坪镇 | 中庄村 | 姬世利 | 612732196407****37 | 30.99 | 193.0 | 223.99 | 0.0 | 202408 | 姬世利 | 622823294535****467 |
142 | 苗家坪镇 | 钟家硷村 | 钟习志 | 612732196407****1X | 35.29 | 193.0 | 228.29 | 0.0 | 202408 | 钟习志 | 621797790006****330 |
143 | 苗家坪镇 | 钟家硷村 | 王周琴 | 612732196407****43 | 27.43 | 193.0 | 220.43 | 0.0 | 202408 | 王周琴 | 622823294535****569 |
144 | 苗家坪镇 | 周家圪崂村 | 景艳琴 | 612732196407****23 | 30.52 | 193.0 | 223.52 | 0.0 | 202408 | 景艳琴 | 622823294535****267 |
145 | 裴家湾镇 | 柏山则村 | 苗志廷 | 612732196407****50 | 20.4 | 193.0 | 213.4 | 0.0 | 202408 | 苗志廷 | 622823294535****465 |
146 | 三川口镇 | 常家园则村 | 曹清 | 612732196406****2X | 22.53 | 193.0 | 215.53 | 0.0 | 202408 | 曹清 | 621797790006****696 |
147 | 三川口镇 | 后米脂沟村 | 张怀岗 | 612732196407****19 | 25.56 | 193.0 | 218.56 | 0.0 | 202408 | 张怀岗 | 622823294535****968 |
148 | 三川口镇 | 姬家界村 | 姬存林 | 612732196407****14 | 29.3 | 193.0 | 222.3 | 0.0 | 202408 | 姬存林 | 622823294535****263 |
149 | 三川口镇 | 姬家界村 | 刘宏珍 | 612732196405****44 | 19.49 | 193.0 | 212.49 | 0.0 | 202408 | 刘宏珍 | 622823294535****465 |
150 | 三川口镇 | 楼坪村 | 郭秀英 | 612732196407****25 | 29.45 | 193.0 | 222.45 | 0.0 | 202408 | 郭秀英 | 622823294535****769 |
151 | 三川口镇 | 马家沟村 | 高志萍 | 612732196404****29 | 30.11 | 193.0 | 223.11 | 0.0 | 202408 | 高志萍 | 622823294535****764 |
152 | 三川口镇 | 前米脂沟村 | 杜修英 | 612732196407****20 | 22.67 | 193.0 | 215.67 | 0.0 | 202408 | 杜修英 | 622823294535****067 |
153 | 三川口镇 | 前米脂沟村 | 陆九花 | 612732196407****28 | 28.4 | 193.0 | 221.4 | 0.0 | 202408 | 陆九花 | 622823294535****569 |
154 | 三川口镇 | 蛇沟村 | 刘长文 | 612732196407****10 | 28.58 | 193.0 | 221.58 | 0.0 | 202408 | 刘长文 | 622823294535****063 |
155 | 三川口镇 | 桃园山村 | 潘爱琴 | 612732196407****29 | 27.48 | 193.0 | 220.48 | 0.0 | 202408 | 潘爱琴 | 622823294535****162 |
156 | 三川口镇 | 铁匠湾村 | 马生有 | 612732196309****11 | 60.6 | 193.0 | 253.6 | 0.0 | 202408 | 马生有 | 622823294536****268 |
157 | 三川口镇 | 吴家山村 | 吴海军 | 612732196407****12 | 31.9 | 193.0 | 224.9 | 0.0 | 202408 | 吴海军 | 622823294535****563 |
158 | 三川口镇 | 新安庄村 | 曹保卫 | 612732196407****21 | 34.13 | 193.0 | 227.13 | 0.0 | 202408 | 曹保卫 | 622823294535****660 |
159 | 三川口镇 | 园则沟村 | 白娥 | 612732196407****23 | 27.45 | 193.0 | 220.45 | 0.0 | 202408 | 白娥 | 622823294536****465 |
160 | 双湖峪镇 | 城关居委会 | 南彩玲 | 612732196304****6X | 46.77 | 193.0 | 239.77 | 0.0 | 202408 | 南彩玲 | 621797790006****844 |
161 | 双湖峪镇 | 城关居委会 | 栾生梅 | 612732196407****21 | 121.11 | 193.0 | 314.11 | 0.0 | 202408 | 栾生梅 | 622823294535****560 |
162 | 双湖峪镇 | 双湖峪村 | 马亚林 | 612732196407****35 | 64.92 | 193.0 | 257.92 | 0.0 | 202408 | 马亚林 | 622823294536****063 |
