[索引号] | 11610831016093803P/2025-00793 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 子洲县人民政府办公室 | [ 发文日期 ] | 2025-09-05 16:07:21 |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | 子洲县住房保障中心关于子洲县城镇廉租住房租赁补贴保障对象名单公示 |
根据《子洲县人民政府关于印发子洲县城镇廉租住房租赁补贴管理办法的通知》(子政发﹝2023﹞28号)精神,经县住房保障中心、乡镇(街道办)、社区(村)三级审查,经子洲县住房保障中心研究决定,下列家庭符合享受城镇廉租住房租赁补贴的保障条件(见附件),现予以公示,请社会各界监督。如有异议,请从公示之日起10日内向子洲县住房保障中心举报。
公示时间:2025年9月5日-2025年9月14日
举报电话:0912-7232080
举报单位:子洲县住房保障中心
子洲县住房保障中心
2025年9月5日
2025年1-9月份子洲县城镇廉租住房租金补贴对象名单
序号 | 户主 姓名 |
保障 人数 |
户主身份证号码 | 银行帐号 | 户籍地 | 补贴 金额(元) |
1 | 刘彦琴 | 1 | 612732********0666 | 271008080110900000**** | 周硷 | 765.00 |
2 | 郭彩梅 | 3 | 612732********2225 | 271001380110900252**** | 马蹄沟 | 2295.00 |
3 | 张玲 | 1 | 612732********0623 | 271008080110900000**** | 周硷 | 765.00 |
4 | 王爱莲 | 2 | 612732********0627 | 271008080110900000**** | 周硷 | 1530.00 |
5 | 南润梅 | 2 | 612732********1226 | 271008020110900100**** | 周硷 | 1530.00 |
6 | 拓秀清 | 1 | 612732********0922 | 271008180110900000**** | 老君殿 | 765.00 |
7 | 薛荣 | 1 | 612732********0355 | 271008100110900003**** | 马蹄沟 | 765.00 |
8 | 薛树军 | 2 | 612732********0319 | 271008100110900244**** | 马蹄沟 | 1530.00 |
9 | 薛应劳 | 2 | 612732********0315 | 623027100001105**** | 马蹄沟 | 1530.00 |
10 | 吴静 | 1 | 612732********0320 | 271008100110900005**** | 马蹄沟 | 765.00 |
11 | 刘文珍 | 1 | 612732********0386 | 271008100110900005**** | 马蹄沟 | 765.00 |
12 | 艾绍存 | 3 | 612732********0316 | 271008100110900006**** | 马蹄沟 | 2295.00 |
13 | 高永珍 | 1 | 612732********0327 | 271008100110900011**** | 马蹄沟 | 765.00 |
14 | 柴腾飞 | 1 | 612732********0313 | 271008100110900069**** | 马蹄沟 | 765.00 |
15 | 张国成 | 2 | 612732********0330 | 271008100110900138**** | 马蹄沟 | 1530.00 |
16 | 李军 | 3 | 612732********0311 | 271008100110900216**** | 马蹄沟 | 2295.00 |
17 | 张雪朋 | 2 | 612732********1812 | 271008010110900010**** | 淮宁湾 | 1530.00 |
18 | 马锐兵 | 2 | 612732********2212 | 271008080110900038**** | 周硷 | 1530.00 |
19 | 张素萍 | 3 | 612732********0323 | 271008100110900001**** | 马蹄沟 | 2295.00 |
20 | 钟玉兰 | 3 | 612732********0324 | 271008100110900002**** | 马蹄沟 | 2295.00 |
21 | 艾绳均 | 2 | 612732********0317 | 271008100110900003**** | 马蹄沟 | 1530.00 |
22 | 蔡桂林 | 1 | 612732********0323 | 271008100110900156**** | 马蹄沟 | 765.00 |
23 | 李鹏程 | 3 | 612732********4110 | 271008100110900011**** | 马蹄沟 | 2295.00 |
24 | 杜成宁 | 3 | 612732********0315 | 271008100110900011**** | 马蹄沟 | 2295.00 |
25 | 李改芳 | 2 | 612732********0344 | 271008100110900070**** | 马蹄沟 | 1530.00 |
26 | 柴金海 | 2 | 612732********0317 | 271008100110900070**** | 马蹄沟 | 1530.00 |
27 | 王磊 | 4 | 612732********0338 | 623027100001834**** | 马蹄沟 | 3060.00 |
28 | 曹爱 | 1 | 612732********0028 | 271008050110900002**** | 城关 | 765.00 |
29 | 姜鹏 | 1 | 612732********3711 | 271008050110900262**** | 城关 | 765.00 |
30 | 王玉东 | 2 | 612732********2750 | 271008060110900109**** | 苗坪 | 1530.00 |
31 | 苗兴埃 | 2 | 612732********2716 | 271008060110900109**** | 苗坪 | 1530.00 |
32 | 高树飞 | 3 | 612732********4811 | 271008010110900009**** | 槐树岔 | 2295.00 |
33 | 王成 | 2 | 612732********3018 | 271008050110900038**** | 三川口 | 1530.00 |
34 | 张东才 | 2 | 612732********3011 | 271008050110900086**** | 三川口 | 1530.00 |
35 | 霍宁宁 | 2 | 612732********0628 | 271008080110900104**** | 周硷 | 1530.00 |
36 | 张永梅 | 2 | 612732********0620 | 271008080110900078**** | 周硷 | 1530.00 |
37 | 刘胜飞 | 1 | 612732********0637 | 271008080110900041**** | 周硷 | 765.00 |
38 | 万兆英 | 1 | 612732********0621 | 271008080110900042**** | 周硷 | 765.00 |
39 | 高君 | 3 | 612732********0650 | 271008080110900048**** | 周硷 | 2295.00 |
40 | 曹桂莲 | 1 | 612732********5042 | 271008080110900047**** | 高坪 | 765.00 |
41 | 苗彩英 | 1 | 612732********2522 | 271008060110100051**** | 苗坪 | 765.00 |
42 | 常彩红 | 2 | 612728********062X | 271008060110900000**** | 苗坪 | 1530.00 |
43 | 王建 | 3 | 612732********2717 | 271008030110900030**** | 苗坪 | 2295.00 |
44 | 高永强 | 3 | 612732********2715 | 271008060110100041**** | 苗坪 | 2295.00 |
45 | 张庆林 | 1 | 612732********1825 | 271008060110100041**** | 淮宁湾 | 765.00 |
46 | 王维英 | 1 | 612732********0324 | 271008010110900155**** | 马蹄沟 | 765.00 |
47 | 张修龙 | 3 | 612732********0332 | 271008100110900003**** | 马蹄沟 | 2295.00 |
48 | 张大栓 | 2 | 612732********0354 | 271008100110900006**** | 马蹄沟 | 1530.00 |
49 | 张树林 | 4 | 612732********0334 | 271008100110900008**** | 马蹄沟 | 3060.00 |
50 | 郭玉忠 | 3 | 612732********0319 | 271008100110900011**** | 马蹄沟 | 2295.00 |
51 | 张常正 | 2 | 612732********0311 | 271008100110900015**** | 马蹄沟 | 1530.00 |
52 | 王建国 | 2 | 612732********0335 | 271008100110900069**** | 马蹄沟 | 1530.00 |
53 | 柴亚平 | 4 | 612732********0350 | 271008100110900071**** | 马蹄沟 | 3060.00 |
54 | 李永刚 | 1 | 612732********0314 | 271008100110900072**** | 马蹄沟 | 765.00 |
55 | 艾绍岗 | 4 | 612732********0315 | 271008100110900114**** | 马蹄沟 | 3060.00 |
56 | 张艳 | 2 | 612732********0341 | 271008100110900138**** | 马蹄沟 | 1530.00 |
57 | 钟照荣 | 3 | 612732********0314 | 271008100110900117**** | 马蹄沟 | 2295.00 |
58 | 刘爱莲 | 1 | 612732********0326 | 271008100110900138**** | 马蹄沟 | 765.00 |
59 | 张兰英 | 1 | 612732********0340 | 271008100110900004**** | 马蹄沟 | 765.00 |
60 | 薛永红 | 2 | 612732********0317 | 271008100110900147**** | 马蹄沟 | 1530.00 |
61 | 张宇婷 | 2 | 612732********0340 | 271008100110900157**** | 马蹄沟 | 1530.00 |
62 | 薛斌 | 4 | 612732********0339 | 271008100110900194**** | 马蹄沟 | 3060.00 |
63 | 陈艳 | 1 | 612732********0621 | 271001280110900417**** | 周硷 | 765.00 |
64 | 张子刚 | 2 | 612732********4611 | 271008080110900003**** | 周硷 | 1530.00 |
65 | 高梅 | 2 | 612732********5024 | 271008080110900039**** | 高坪 | 1530.00 |
66 | 刘凤英 | 1 | 612732********3025 | 271008080110900041**** | 周硷 | 765.00 |
67 | 张春丽 | 3 | 612732********4625 | 271008080110900104**** | 马岔 | 2295.00 |
68 | 郭堃 | 2 | 612732********0012 | 271008060110100052**** | 驼耳巷 | 1530.00 |
69 | 刘建芳 | 1 | 612732********0323 | 271008100110900001**** | 马蹄沟 | 765.00 |
70 | 王令奇 | 2 | 612732********0314 | 271008100110900001**** | 马蹄沟 | 1530.00 |
71 | 姜华梅 | 1 | 612732********0323 | 271008100110900002**** | 马蹄沟 | 765.00 |
72 | 马维桂 | 2 | 612732********0317 | 271008100110900002**** | 马蹄沟 | 1530.00 |
73 | 张建周 | 2 | 612732********0313 | 271008100110900003**** | 马蹄沟 | 1530.00 |
74 | 张生元 | 2 | 612732********0310 | 271008100110900005**** | 马蹄沟 | 1530.00 |
75 | 郭向东 | 3 | 612732********0311 | 271008100110900005**** | 马蹄沟 | 2295.00 |
76 | 李勇 | 2 | 612732********0370 | 271008100110900006**** | 马蹄沟 | 1530.00 |
77 | 张如福 | 2 | 612732********0313 | 271008100110900006**** | 马蹄沟 | 1530.00 |
78 | 杨顺 | 2 | 612732********0332 | 271008100110900006**** | 马蹄沟 | 1530.00 |
79 | 姜茂华 | 1 | 612732********0355 | 271008100110900006**** | 马蹄沟 | 765.00 |
80 | 徐亚飞 | 1 | 612727********7126 | 271008100110900008**** | 马蹄沟 | 765.00 |
81 | 景兴莲 | 2 | 612732********0323 | 271008100110900011**** | 马蹄沟 | 1530.00 |
82 | 曹波 | 3 | 612732********0311 | 271008100110900013**** | 马蹄沟 | 2295.00 |
83 | 王彦东 | 2 | 612732********033X | 271008100110900015**** | 马蹄沟 | 1530.00 |
84 | 徐文举 | 2 | 612732********0334 | 271008100110900072**** | 马蹄沟 | 1530.00 |
85 | 梁宝丽 | 4 | 612732********0342 | 271008100110900116**** | 马蹄沟 | 3060.00 |
86 | 高亮 | 3 | 612732********0316 | 271008100110900158**** | 马蹄沟 | 2295.00 |
87 | 张万英 | 1 | 612732********032X | 271008100110900215**** | 马蹄沟 | 765.00 |
88 | 曹芝斌 | 2 | 612732********0331 | 271008100110900005**** | 马蹄沟 | 1530.00 |
89 | 王永军 | 3 | 612732********0315 | 271008100110900071**** | 马蹄沟 | 2295.00 |
90 | 张兴士 | 3 | 612732********0319 | 271008100110900115**** | 马蹄沟 | 2295.00 |
91 | 张六 | 1 | 612732********0344 | 271008100110900116**** | 马蹄沟 | 765.00 |
92 | 薛小红 | 4 | 612732********0313 | 271008100110900138**** | 马蹄沟 | 3060.00 |
93 | 张小斌 | 4 | 612732********0316 | 271008100110900157**** | 马蹄沟 | 3060.00 |
94 | 李青年 | 2 | 612732********3011 | 271008130110900092**** | 三川口 | 1530.00 |
95 | 吴子良 | 2 | 612732********3015 | 271008050110900183**** | 三川口 | 1530.00 |
96 | 安世强 | 1 | 612732********0613 | 271008050110900187**** | 周硷 | 765.00 |
97 | 马润林 | 1 | 612732********5010 | 271008080110900039**** | 高坪 | 765.00 |
98 | 高双卫 | 1 | 612732********4118 | 271008080110100008**** | 电市 | 765.00 |
99 | 刘霞 | 2 | 612732********0646 | 271008050110900195**** | 周硷 | 1530.00 |
100 | 苗前英 | 1 | 612732********2233 | 271008060110900150**** | 驼耳巷 | 765.00 |
101 | 赵连书 | 2 | 612732********031X | 271008100110900001**** | 马蹄沟 | 1530.00 |
102 | 张修荣 | 3 | 612732********0357 | 271008100110900003**** | 马蹄沟 | 2295.00 |
103 | 张岗 | 4 | 612732********0379 | 271008100110900256**** | 马蹄沟 | 3060.00 |
104 | 杨爱红 | 2 | 612732********0347 | 271008100110900015**** | 马蹄沟 | 1530.00 |
105 | 王伟 | 1 | 612732********0356 | 271008100110900140**** | 马蹄沟 | 765.00 |
106 | 姜飞 | 1 | 612732********0325 | 271008100110900006**** | 马蹄沟 | 765.00 |
107 | 姜鹏 | 4 | 612732********031X | 271008100110900157**** | 马蹄沟 | 3060.00 |
108 | 艾壮 | 4 | 612732********0339 | 271008100110900194**** | 马蹄沟 | 3060.00 |
109 | 马世杰 | 3 | 612732********0315 | 271008100110900214**** | 马蹄沟 | 2295.00 |
110 | 薛周 | 4 | 612732********0355 | 271008100110900218**** | 马蹄沟 | 3060.00 |
111 | 赵军 | 2 | 612732********3055 | 271008050110900013**** | 三川口 | 1530.00 |
112 | 张润田 | 2 | 612732********3037 | 271008050110900165**** | 三川口 | 1530.00 |
113 | 李洁艳 | 1 | 612732********2729 | 271008060110900194**** | 苗坪 | 765.00 |
114 | 艾绍军 | 1 | 612732********0350 | 271008100110900226**** | 马蹄沟 | 765.00 |
115 | 艾绍虎 | 2 | 612732********0339 | 271008010110900010**** | 马蹄沟 | 1530.00 |
116 | 栾四娃 | 3 | 612732********0310 | 271008100110900008**** | 马蹄沟 | 2295.00 |
117 | 钟德 | 3 | 612732********033X | 271008100110900216**** | 马蹄沟 | 2295.00 |
118 | 刘峰 | 2 | 612732********0321 | 271008010110900141**** | 马蹄沟 | 1530.00 |
119 | 张东 | 2 | 612732********0336 | 271008100110900232**** | 马蹄沟 | 1530.00 |
120 | 张喜芳 | 1 | 612732********0324 | 271008100110900001**** | 马蹄沟 | 765.00 |
121 | 张红东 | 2 | 612732********0315 | 271008100110900005**** | 马蹄沟 | 1530.00 |
122 | 张明年 | 2 | 612732********0317 | 271008100110900007**** | 马蹄沟 | 1530.00 |
123 | 栾巧英 | 1 | 612732********0322 | 271008100110900015**** | 马蹄沟 | 765.00 |
124 | 党士莲 | 1 | 612732********0329 | 271008100110900115**** | 马蹄沟 | 765.00 |
125 | 张雪梅 | 2 | 612732********0327 | 271008100110900116**** | 马蹄沟 | 1530.00 |
126 | 杜苗莲 | 2 | 612732********0372 | 271008100110900138**** | 马蹄沟 | 1530.00 |
127 | 梁贞 | 3 | 612732********0314 | 271008100110900141**** | 马蹄沟 | 2295.00 |
128 | 栾润民 | 2 | 612732********0334 | 271008100110900216**** | 马蹄沟 | 1530.00 |
129 | 张芳 | 2 | 612732********0365 | 271008100110900222**** | 马蹄沟 | 1530.00 |
130 | 王芳芳 | 3 | 612732********0347 | 271008010110900757**** | 马蹄沟 | 2295.00 |
131 | 王永雷 | 1 | 612732********0312 | 271008100110900228**** | 马蹄沟 | 765.00 |
132 | 栾月平 | 1 | 612732********0310 | 271008100110900232**** | 马蹄沟 | 765.00 |
133 | 刘宇霞 | 1 | 612732********0340 | 271008100110900228**** | 马蹄沟 | 765.00 |
134 | 刘芬琴 | 1 | 612732********2726 | 271008060110900003**** | 苗坪 | 765.00 |
135 | 贺军军 | 1 | 612732********2718 | 271008060110100052**** | 苗坪 | 765.00 |
136 | 朱兆茸 | 3 | 612732********2528 | 271008060110900258**** | 苗坪 | 2295.00 |
137 | 姜凤飞 | 2 | 612732********033X | 271008100110900006**** | 马蹄沟 | 1530.00 |
138 | 李树杨 | 2 | 612732********0318 | 271008100110900006**** | 马蹄沟 | 1530.00 |
139 | 张利平 | 3 | 612732********0354 | 271008100110900009**** | 马蹄沟 | 2295.00 |
140 | 曹瑞 | 3 | 612732********0331 | 271008100110900012**** | 马蹄沟 | 2295.00 |
141 | 杨文红 | 2 | 612732********0331 | 271008100110900117**** | 马蹄沟 | 1530.00 |
142 | 张文飞 | 4 | 612732********0319 | 271008100110900138**** | 马蹄沟 | 3060.00 |
143 | 姜勃 | 3 | 612732********0370 | 271008100110900202**** | 马蹄沟 | 2295.00 |
144 | 薛飞 | 4 | 612732********0315 | 271008100110900218**** | 马蹄沟 | 3060.00 |
145 | 王飞 | 3 | 612732********0315 | 271008100110900222**** | 马蹄沟 | 2295.00 |
146 | 杜锐 | 2 | 612732********0319 | 271008100110900232**** | 马蹄沟 | 1530.00 |
147 | 刘艳 | 2 | 612732********0327 | 271008100110900232**** | 马蹄沟 | 1530.00 |
148 | 张亚周 | 3 | 612732********2718 | 271008100110900005**** | 马蹄沟 | 2295.00 |
149 | 王生梅 | 1 | 612732********0326 | 271008100110900006**** | 马蹄沟 | 765.00 |
150 | 刘元元 | 4 | 612732********0333 | 271008100110900116**** | 马蹄沟 | 3060.00 |
151 | 李艳艳 | 2 | 612732********0323 | 271008100110900116**** | 马蹄沟 | 1530.00 |
152 | 高世伟 | 2 | 612732********031X | 271008100110900147**** | 马蹄沟 | 1530.00 |
153 | 赵发清 | 1 | 612732********0326 | 271008100110900115**** | 马蹄沟 | 765.00 |
154 | 王红江 | 4 | 612732********0354 | 271008100110900157**** | 马蹄沟 | 3060.00 |
155 | 冯秀莲 | 1 | 612732********0348 | 271008100110900201**** | 马蹄沟 | 765.00 |
156 | 刘刚 | 3 | 612732********0314 | 271008100110900230**** | 马蹄沟 | 2295.00 |
157 | 王永琴 | 2 | 612732********0323 | 271008100110900240**** | 马蹄沟 | 1530.00 |
158 | 王伟伟 | 3 | 612732********0315 | 271001410110900493**** | 马蹄沟 | 2295.00 |
159 | 李雪 | 2 | 612732********0325 | 271008100110900240**** | 马蹄沟 | 1530.00 |
160 | 许桂英 | 1 | 612732********0328 | 271008100110900001**** | 马蹄沟 | 765.00 |
161 | 梁泽林 | 3 | 612732********0377 | 271008100110900005**** | 马蹄沟 | 2295.00 |
162 | 柴晓琴 | 2 | 612732********0346 | 271008100110900060**** | 马蹄沟 | 1530.00 |
163 | 叶玉芬 | 1 | 612732********0328 | 271008100110900070**** | 马蹄沟 | 765.00 |
164 | 张亚玲 | 1 | 612732********0323 | 271008100110900230**** | 马蹄沟 | 765.00 |
165 | 柴晓梅 | 3 | 612732********032X | 271008100110900071**** | 马蹄沟 | 2295.00 |
166 | 张建华 | 3 | 612732********183X | 271008170110900041**** | 淮宁湾 | 2295.00 |
167 | 张兴喜 | 2 | 612732********0313 | 271008100110900001**** | 马蹄沟 | 1530.00 |
168 | 姜丽 | 2 | 612732********0325 | 271008100110900004**** | 马蹄沟 | 1530.00 |
169 | 杜俊英 | 1 | 612732********0323 | 271008100110900179**** | 马蹄沟 | 765.00 |
170 | 薛丽 | 2 | 612732********0349 | 271008100110900012**** | 马蹄沟 | 1530.00 |
171 | 刘兴慧 | 3 | 612732********0316 | 271008100110900012**** | 马蹄沟 | 2295.00 |
172 | 张兴忠 | 2 | 612732********0355 | 271008100110900013**** | 马蹄沟 | 1530.00 |
173 | 艾小明 | 3 | 612732********0314 | 271008100110900140**** | 马蹄沟 | 2295.00 |
174 | 李伟 | 2 | 612732********0313 | 271008100110900140**** | 马蹄沟 | 1530.00 |
175 | 姜六 | 4 | 612732********0315 | 271008100110900140**** | 马蹄沟 | 3060.00 |
176 | 张云 | 4 | 612732********0312 | 271008020110900100**** | 马蹄沟 | 3060.00 |
177 | 薛洋 | 4 | 612732********0319 | 271008100110900243**** | 马蹄沟 | 3060.00 |
178 | 薛奋军 | 3 | 612732********0339 | 271008220110900078**** | 马蹄沟 | 2295.00 |
179 | 柴新泉 | 3 | 612732********0316 | 271008110110900076**** | 马蹄沟 | 2295.00 |
180 | 吴志瑞 | 3 | 612732********3012 | 271008020110900077**** | 三川口 | 2295.00 |
181 | 崔富丽 | 1 | 612732********0921 | 271008180110900127**** | 老君殿 | 765.00 |
182 | 康啊丽 | 3 | 612732********1529 | 271008010110900772**** | 老君殿 | 2295.00 |
183 | 贺国防 | 1 | 612732********0919 | 271008180110900115**** | 老君殿 | 765.00 |
184 | 景田荣 | 2 | 612732********1512 | 271008010110900745**** | 苗坪 | 1530.00 |
185 | 霍天祥 | 2 | 612732********271X | 271008060110900220**** | 苗坪 | 1530.00 |
186 | 薛红东 | 4 | 612732********0413 | 271008100110900006**** | 马蹄沟 | 3060.00 |
187 | 高彩艳 | 2 | 612732********0322 | 271008100110900007**** | 马蹄沟 | 1530.00 |
188 | 高彩英 | 1 | 612732********0329 | 271008100110900007**** | 马蹄沟 | 765.00 |
189 | 曹琴 | 2 | 612732********0348 | 271008100110900011**** | 马蹄沟 | 1530.00 |
190 | 杜旗 | 2 | 612732********0334 | 271008100110900138**** | 马蹄沟 | 1530.00 |
191 | 张伟 | 1 | 612732********0311 | 271008020110900086**** | 马蹄沟 | 765.00 |
192 | 孟菊梅 | 2 | 610202********0028 | 271008100110900230**** | 马蹄沟 | 1530.00 |
193 | 李月娥 | 3 | 612732********0365 | 271008100110900232**** | 马蹄沟 | 2295.00 |
194 | 王远 | 4 | 612732********0350 | 271008110110900074**** | 马蹄沟 | 3060.00 |
195 | 栾阿鹏 | 2 | 612732********0331 | 271008100110900244**** | 马蹄沟 | 1530.00 |
196 | 李飞 | 1 | 612732********0355 | 271008030110900049**** | 马蹄沟 | 765.00 |
197 | 张小锋 | 4 | 612732********0399 | 271008100110900242**** | 马蹄沟 | 3060.00 |
198 | 李润 | 3 | 612732********0314 | 271008100110900243**** | 马蹄沟 | 2295.00 |
199 | 张飞 | 2 | 612732********0322 | 271008100110900242**** | 马蹄沟 | 1530.00 |
200 | 薛亚洲 | 3 | 612732********0313 | 271008100110900241**** | 马蹄沟 | 2295.00 |
201 | 薛国雄 | 3 | 612732********0312 | 623027100002632**** | 马蹄沟 | 2295.00 |
202 | 薛喜红 | 4 | 612732********0330 | 271008100110900248**** | 马蹄沟 | 3060.00 |
203 | 薛伟伟 | 3 | 612732********2218 | 271008100110900231**** | 马蹄沟 | 2295.00 |
204 | 李永卫 | 3 | 612732********031X | 271008050110900212**** | 马蹄沟 | 2295.00 |
205 | 曹云 | 3 | 612732********0314 | 271008230110900000**** | 马蹄沟 | 2295.00 |
206 | 张斌 | 3 | 612732********0338 | 271008100110900117**** | 马蹄沟 | 2295.00 |
207 | 张艳莲 | 1 | 612732********0324 | 271001370110900238**** | 马蹄沟 | 765.00 |
208 | 艾绍阳 | 4 | 612732********0317 | 271008100110900251**** | 马蹄沟 | 3060.00 |
209 | 栾艳 | 1 | 612732********0320 | 271008100110900250**** | 马蹄沟 | 765.00 |
210 | 刘波利 | 1 | 612732********0067 | 271008080110900164**** | 周硷 | 765.00 |
211 | 张喜飞 | 1 | 612732********0312 | 271008010110900731**** | 马蹄沟 | 765.00 |
212 | 梁东林 | 2 | 612732********0311 | 271008100110900140**** | 马蹄沟 | 1530.00 |
213 | 张建芳 | 1 | 612732********0361 | 271008100110900007**** | 马蹄沟 | 765.00 |
214 | 张会林 | 1 | 612732********0331 | 622506101101178**** | 马蹄沟 | 765.00 |
215 | 张程 | 3 | 612732********0335 | 271008100110900229**** | 马蹄沟 | 2295.00 |
216 | 栾国文 | 2 | 612732********0335 | 271008100110900071**** | 马蹄沟 | 1530.00 |
217 | 李月英 | 3 | 612732********0346 | 271008100110900072**** | 马蹄沟 | 2295.00 |
218 | 常峰 | 3 | 612732********0361 | 271008020110900111**** | 马蹄沟 | 2295.00 |
219 | 杨小艳 | 3 | 612732********0323 | 271008100110900115**** | 马蹄沟 | 2295.00 |
220 | 杜丕莲 | 1 | 612732********0320 | 271008100110900116**** | 马蹄沟 | 765.00 |
221 | 曹艳 | 1 | 612732********0320 | 271008100110900195**** | 马蹄沟 | 765.00 |
222 | 刘号卫 | 1 | 612732********0326 | 271008100110900005**** | 马蹄沟 | 765.00 |
223 | 张小虎 | 4 | 612732********0314 | 271008100110900233**** | 马蹄沟 | 3060.00 |
224 | 张满东 | 1 | 612732********0310 | 271008100110900240**** | 马蹄沟 | 765.00 |
225 | 薛二岗 | 3 | 612732********0319 | 271008010110900796**** | 马蹄沟 | 2295.00 |
226 | 张雪 | 3 | 612732********0322 | 271008100110900243**** | 马蹄沟 | 2295.00 |
227 | 薛小鹏 | 4 | 612732********0318 | 271008050110900237**** | 马蹄沟 | 3060.00 |
228 | 张进朝 | 4 | 612732********0318 | 271008100110900247**** | 马蹄沟 | 3060.00 |
229 | 韩亮 | 2 | 612732********4415 | 271002210110900400**** | 马蹄沟 | 1530.00 |
230 | 张小龙 | 4 | 612732********0352 | 271008100110900201**** | 马蹄沟 | 3060.00 |
231 | 张德 | 1 | 612732********0316 | 623027100001316**** | 马蹄沟 | 765.00 |
232 | 薛勇 | 3 | 612732********031X | 623027100001105**** | 马蹄沟 | 2295.00 |
233 | 蔡郭丽 | 4 | 612732********032X | 271001280110900609**** | 马蹄沟 | 3060.00 |
234 | 高文奇 | 1 | 612732********0916 | 623027100001318**** | 老君殿 | 765.00 |
235 | 潘秀珍 | 1 | 612732********3027 | 271008220110900031**** | 三川口 | 765.00 |
236 | 张明红 | 1 | 612732********0316 | 271008100110900007**** | 马蹄沟 | 765.00 |
237 | 刘振兴 | 2 | 612732********0317 | 271008100110900013**** | 马蹄沟 | 1530.00 |
238 | 梁晓军 | 3 | 612732********0316 | 271008100110900012**** | 马蹄沟 | 2295.00 |
239 | 栾凤连 | 1 | 612732********0325 | 271008100110900231**** | 马蹄沟 | 765.00 |
240 | 张小琴 | 1 | 612732********0327 | 271008100110900013**** | 马蹄沟 | 765.00 |
241 | 孙亚岗 | 1 | 612732********0317 | 271008100110900071**** | 马蹄沟 | 765.00 |
242 | 刘菊香 | 1 | 612732********0341 | 271008100110900115**** | 马蹄沟 | 765.00 |
243 | 张继林 | 1 | 612732********0344 | 271008100110900146**** | 马蹄沟 | 765.00 |
244 | 姜浩 | 4 | 612732********0318 | 271008100110900231**** | 马蹄沟 | 3060.00 |
245 | 高晓林 | 3 | 612732********0310 | 271008100110900233**** | 马蹄沟 | 2295.00 |
246 | 曹虎 | 2 | 612732********0313 | 271008100110900236**** | 马蹄沟 | 1530.00 |
247 | 鲍雪娥 | 3 | 642103********0040 | 623027010000146**** | 马蹄沟 | 2295.00 |
248 | 刘浩 | 4 | 612732********0357 | 271008100110900239**** | 马蹄沟 | 3060.00 |
249 | 张光 | 4 | 612732********0354 | 271008100110900242**** | 马蹄沟 | 3060.00 |
250 | 王霞 | 1 | 612732********0404 | 271008150110900079**** | 马蹄沟 | 765.00 |
251 | 李永发 | 4 | 612732********0337 | 623027100001316**** | 马蹄沟 | 3060.00 |
252 | 王波 | 4 | 612732********0319 | 271001320110900075**** | 马蹄沟 | 3060.00 |
253 | 张招 | 3 | 612732********0313 | 623027090000031**** | 马蹄沟 | 2295.00 |
254 | 张倩 | 2 | 612732********0340 | 623027100001913**** | 马蹄沟 | 1530.00 |
255 | 张彤 | 1 | 612732********0323 | 271008230110900011**** | 马蹄沟 | 765.00 |
256 | 吴秀美 | 1 | 612732********3068 | 271008130110900133**** | 城关 | 765.00 |
257 | 张希明 | 1 | 612732********031X | 271008100110900001**** | 马蹄沟 | 765.00 |
258 | 杨利英 | 1 | 612732********0320 | 271008100110900012**** | 马蹄沟 | 765.00 |
259 | 徐飞 | 1 | 612732********0362 | 271008100110900259**** | 马蹄沟 | 765.00 |
260 | 张帅 | 4 | 612732********0313 | 271008100110900196**** | 马蹄沟 | 3060.00 |
261 | 薛永尚 | 3 | 612732********0318 | 271008040110900075**** | 马蹄沟 | 2295.00 |
262 | 王改霞 | 3 | 612732********0323 | 271008100110900256**** | 马蹄沟 | 2295.00 |
263 | 张柳霞 | 3 | 612732********0425 | 623027100002620**** | 马蹄沟 | 2295.00 |
264 | 张文丽 | 3 | 612732********0342 | 623027096660260**** | 马蹄沟 | 2295.00 |
265 | 张飞 | 4 | 612732********0313 | 271008050110900252**** | 马蹄沟 | 3060.00 |
266 | 刘娟娟 | 3 | 612732********0389 | 271001390110900312**** | 马蹄沟 | 2295.00 |
267 | 薛伟 | 4 | 612732********0319 | 271008030110900019**** | 马蹄沟 | 3060.00 |
268 | 艾美美 | 3 | 612732********042X | 271008050110900065**** | 马蹄沟 | 2295.00 |
269 | 景小兵 | 3 | 612732********2239 | 623027040000626**** | 驼耳巷 | 2295.00 |
270 | 景小慧 | 4 | 612732********2259 | 623027100001317**** | 驼耳巷 | 3060.00 |
271 | 柴正 | 3 | 612732********0034 | 271008050110900217**** | 城关 | 2295.00 |
272 | 刘康康 | 4 | 612732********0058 | 271008220110900068**** | 城关 | 3060.00 |
273 | 李改改 | 2 | 612732********2226 | 623027100001886**** | 城关 | 1530.00 |
274 | 薛欢欢 | 3 | 612732********0323 | 271008100110900069**** | 马蹄沟 | 2295.00 |
275 | 刘雨润 | 1 | 610831********0318 | 623027100002603**** | 马蹄沟 | 765.00 |
276 | 张海艳 | 2 | 612732********0328 | 271008100110900260**** | 马蹄沟 | 1530.00 |
277 | 薛应花 | 1 | 612732********0320 | 623027100000962**** | 马蹄沟 | 765.00 |
278 | 侯波 | 3 | 612724********1067 | 271008020110900109**** | 城关 | 2295.00 |
