[索引号] | 11610831016093803P/2025-00201 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 子洲县人民政府办公室 | [ 发文日期 ] | 2025-03-07 16:25:25 |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | 关于子洲县2024年防返贫帮扶基金拟救助对象的公示 |
根据县政府办《关于印发子洲县2024年防返贫帮扶基金实施方案的通知》(子政办发【2025年】115号),经本人申请,村镇初审,县级核查,对申报对象数据比对和入户核查,拟救助对象139户,现予以公示。
公示期限:2025年3月7日至3月13日
监督电话:7221129 12317
公示地址:子洲县兴庆路农业农村局
子洲县农业农村局
2025年3月7日
附件:子洲县2024年防返贫帮扶基金拟救助对象名单
子洲县2024年防返贫帮扶基金拟救助对象名单
序号 | 乡镇 | 村 | 申请人姓名 | 家庭 人口 |
救助人口 | 申请原因 | 符合防贫救助金额 | 救助金额 |
1 | 电市镇 | 罗小台村 | 李芝花 | 2 | 1 | 因病 | 49728.03 | 34810.00 |
2 | 电市镇 | 四合坪村 | 韩秀明 | 2 | 1 | 其他救助 | 2000.00 | |
3 | 电市镇 | 四合坪村 | 韩林轩 | 4 | 1 | 因病 | 935.04 | 281.00 |
4 | 电市镇 | 张家沟村 | 申翰林 | 2 | 1 | 因学 | 110.00 | 55.00 |
5 | 电市镇 | 赵寨村 | 赵永刚 | 2 | 1 | 因病 | 9524.71 | 2857.00 |
6 | 电市镇 | 赵寨村 | 赵梓为 | 4 | 1 | 因病 | 36600.95 | 25620.67 |
7 | 电市镇 | 韩坪村 | 白海鱼 | 3 | 1 | 因病 | 5309.32 | 1593.00 |
8 | 电市镇 | 韩坪村 | 拓帆 | 4 | 1 | 因病 | 11858.20 | 5929.10 |
9 | 电市镇 | 石垛坪村 | 文治英 | 2 | 2 | 因灾 | 2000.00 | |
10 | 电市镇 | 罗小台村 | 郭小纳 | 3 | 1 | 其他救助 | 2000.00 | |
11 | 电市镇 | 跃进梁 | 李强 | 3 | 1 | 因病 | 14840.63 | 7420.00 |
12 | 电市镇 | 赵寨 | 赵米信 | 2 | 1 | 因病 | 15682.07 | 7841.00 |
13 | 电市镇 | 李孝河 | 王秀琴 | 2 | 1 | 因病 | 10814.95 | 5407.00 |
14 | 高家坪 | 吴塔村 | 祁伏花 | 2 | 1 | 因病 | 36672.78 | 25671.00 |
15 | 双湖峪街道办 | 张家墕村 | 常少梅 | 7 | 3 | 因病 | 11232.23 | 5616.12 |
16 | 双湖峪街道办 | 曹家沟村 | 曹锦礼 | 2 | 1 | 因病 | 120332.91 | 73558.00 |
17 | 双湖峪街道办 | 曹硷村 | 贺道均 | 2 | 1 | 因病 | 69247.49 | 48473.00 |
18 | 双湖峪街道办 | 高渠村 | 高福莲 | 2 | 1 | 因病 | 2933.22 | 880.00 |
19 | 双湖峪街道办 | 高渠村 | 姬存加 | 3 | 1 | 因病 | 10941.16 | 5470.58 |
20 | 双湖峪街道办 | 双湖峪村 | 贺万英 | 2 | 1 | 因病 | 57497.30 | 40248.11 |
21 | 双湖峪街道办 | 张寨村 | 张艮岐 | 2 | 1 | 因病 | 73446.04 | 51412.00 |
22 | 何家集 | 何家集村 | 何福银 | 3 | 1 | 因病 | 18604.29 | 9302.15 |
23 | 何家集 | 苗家坪村 | 高俊明 | 2 | 1 | 因病 | 12914.23 | 6457.12 |
24 | 何家集 | 张家渠村 | 姚淑田 | 2 | 2 | 因病 | 24488.13 | 12244.07 |
25 | 何家集 | 张家渠村 | 加树旺 | 2 | 1 | 因病 | 15072.00 | 7537.00 |
26 | 何家集 | 庆丰焉村 | 封娥娥 | 4 | 1 | 因病 | 30247.26 | 21173.09 |
27 | 何家集 | 蛇沟村 | 封玉琴 | 2 | 1 | 因病 | 22416.16 | 11208.08 |
28 | 老君殿 | 石畔沟 | 加前 | 2 | 1 | 因病 | 43568.00 | 30498.00 |
29 | 老君殿 | 石畔沟 | 加妮 | 2 | 1 | 因病 | 13905.47 | 6953.00 |
30 | 老君殿 | 王家坪 | 加建峰 | 4 | 1 | 因病 | 118939.00 | 83257.00 |
31 | 老君殿 | 张家渠 | 王志雪 | 2 | 1 | 因病 | 73173.00 | 51222.00 |
32 | 老君殿 | 贺家渠 | 南丕莲 | 2 | 1 | 因病 | 35463.98 | 24824.79 |
33 | 老君殿 | 王家坪 | 加海军 | 2 | 1 | 因病 | 42278.41 | 29594.89 |
34 | 老君殿 | 花寺湾 | 加雄伟 | 2 | 1 | 因病 | 28594.74 | 14297.37 |
35 | 驼耳巷乡 | 胡家沟 | 马登川 | 2 | 2 | 因病 | 16641.00 | 8321.00 |
36 | 驼耳巷乡 | 陈大坪 | 陈彦明 | 4 | 1 | 因病 | 37847.47 | 26493.00 |
37 | 驼耳巷乡 | 胡家沟 | 苗志云 | 5 | 1 | 因病 | 2665.80 | 799.74 |
38 | 驼耳巷乡 | 陈大坪村 | 呼玉花 | 2 | 1 | 因病 | 10386.38 | 5193.00 |
39 | 驼耳巷乡 | 驼耳巷村 | 高成梅 | 2 | 1 | 因病 | 56012.00 | 39208.00 |
40 | 驼耳巷乡 | 大沟村 | 南振洋 | 3 | 1 | 因病 | 41626.98 | 29138.89 |
41 | 三川口 | 后米脂沟 | 张改成 | 5 | 2 | 因学 | 6744.55 | 6070.00 |
42 | 三川口 | 香炉沟村 | 李东 | 4 | 1 | 因病 | 19160.94 | 9580.00 |
43 | 三川口 | 川崖根 | 张艳霞 | 2 | 1 | 因学 | 6356.25 | 5721.00 |
44 | 三川口 | 杜沟岔村 | 曹桂兰 | 1 | 1 | 因病 | 10700.68 | 5350.00 |
45 | 三川口 | 侯石畔 | 杜修珍 | 1 | 1 | 因病 | 26763.54 | 13381.77 |
46 | 三川口 | 牛薛沟村 | 苏宏 | 4 | 1 | 因病 | 16289.15 | 8144.58 |
47 | 裴家湾镇 | 拓家崖窑村 | 拓振红 | 4 | 1 | 因病 | 1622.00 | 486.00 |
48 | 裴家湾镇 | 毛家河村 | 曹实军 | 6 | 2 | 因病 | 7852.00 | 2356.00 |
49 | 裴家湾镇 | 张家河村 | 张伟东 | 4 | 1 | 因病 | 5534.00 | 1660.00 |
50 | 裴家湾镇 | 张家河村 | 张建卫 | 4 | 1 | 因病 | 11509.00 | 5755.00 |
51 | 裴家湾镇 | 邱家坪村 | 邱雨鑫 | 2 | 1 | 因病 | 91906.74 | 64335.00 |
52 | 裴家湾镇 | 王家过洞村 | 拓文礼 | 6 | 2 | 因病 | 4966.43 | 1490.00 |
53 | 周家硷镇 | 董家圪崂村 | 姬军 | 4 | 1 | 因病 | 10103.59 | 5051.80 |
54 | 周家硷镇 | 张家砭村 | 张雄 | 2 | 1 | 因病 | 18332.16 | 9166.08 |
55 | 周家硷镇 | 张家砭村 | 高芝梅 | 2 | 1 | 因病 | 9919.35 | 2975.81 |
56 | 周家硷镇 | 车家沟村 | 李 明 | 3 | 1 | 因病 | 54291.52 | 38004.00 |
57 | 周家硷镇 | 阳庄村 | 裴盼 | 4 | 1 | 因病 | 22668.45 | 11334.23 |
58 | 周家硷镇 | 梁杜庄村 | 杜伟 | 3 | 1 | 因病 | 24449.13 | 12225.00 |
59 | 周家硷镇 | 梁杜庄村 | 李彩云 | 3 | 1 | 因病 | 644.77 | 193.00 |
60 | 周家硷镇 | 前湾村 | 刘玉东 | 5 | 1 | 因病 | 48737.65 | 34116.36 |
61 | 周家硷镇 | 前湾村 | 刘怡蕾 | 5 | 1 | 因学 | 13425.00 | 10000.00 |
62 | 周家硷镇 | 前湾村 | 高欣悦 | 4 | 1 | 因学 | 16400.00 | 10000.00 |
63 | 周家硷镇 | 师庄村 | 杨勇 | 5 | 1 | 因病 | 11488.27 | 5744.00 |
64 | 周家硷镇 | 师庄村 | 张治元 | 6 | 1 | 因病 | 27111.92 | 13556.00 |
65 | 周家硷镇 | 师庄村 | 张武云 | 4 | 1 | 因病 | 12279.44 | 6140.00 |
66 | 周家硷镇 | 师庄村 | 张秀文 | 4 | 1 | 因学 | 400.00 | 120.00 |
67 | 周家硷镇 | 后湾村 | 王艳 | 2 | 1 | 因病 | 8700.50 | 2610.00 |
68 | 周家硷镇 | 董家圪崂村 | 高琼 | 4 | 1 | 因病 | 35576.30 | 24903.00 |
69 | 周家硷镇 | 钟沟岔村 | 杜成莲 | 2 | 1 | 因病 | 22861.74 | 11431.00 |
70 | 周家硷镇 | 赵场村 | 万多荣 | 2 | 1 | 因病 | 54810.05 | 27405.03 |
71 | 周家硷镇 | 后湾村 | 刘帅 | 4 | 1 | 因病 | 12816.57 | 6408.00 |
72 | 苗家坪镇 | 何家沟 | 姬乃军 | 2 | 2 | 因病 | 59495.00 | 41647.00 |
73 | 苗家坪镇 | 杜家沟村 | 张雨洁 | 4 | 1 | 因学 | 3800.00 | 2660.00 |
74 | 苗家坪镇 | 梁渠村 | 杜雨欢 | 3 | 1 | 因学 | 13800.00 | 10000.00 |
75 | 苗家坪镇 | 景家沟村 | 景美丽 | 2 | 1 | 意外事故 | 20000.00 | |
76 | 苗家坪镇 | 焦渠村 | 胡佳怡 | 5 | 2 | 因病 | 56478.00 | 39535.00 |
77 | 苗家坪镇 | 康家沟村 | 何连芳 | 2 | 1 | 意外事故 | 20000.00 | |
78 | 苗家坪镇 | 小山则 | 冯田宇 | 3 | 1 | 因病 | 99035.00 | 69325.00 |
79 | 苗家坪镇 | 周家圪崂 | 刘团 | 1 | 1 | 因病 | 262063.00 | 100000.00 |
80 | 苗家坪镇 | 钟硷村 | 钟伟 | 1 | 1 | 因病 | 6772.13 | 2031.64 |
81 | 苗家坪镇 | 王岔 | 赵发德 | 2 | 1 | 因病 | 43432.00 | 30402.00 |
82 | 苗家坪镇 | 麻新庄村 | 惠凤英 | 2 | 1 | 因病 | 22765.00 | 11383.00 |
83 | 苗家坪镇 | 石窑畔村 | 安彩艳 | 2 | 1 | 因病 | 18741.00 | 9371.00 |
84 | 苗家坪镇 | 张家湾 | 苏小琴 | 3 | 1 | 因病 | 17469.00 | 8735.00 |
85 | 苗家坪镇 | 石窑畔村 | 安维英 | 2.00 | 1 | 因病 | 15670.00 | 7835.00 |
86 | 苗家坪镇 | 钟硷村 | 杜成洲 | 2.00 | 1 | 因病 | 8369.00 | 2511.00 |
87 | 苗家坪镇 | 钟硷村 | 钟勃 | 4.00 | 1 | 因病 | 4322.00 | 1297.00 |
88 | 马蹄沟镇 | 袁家砭村 | 安丽琴 | 3 | 1 | 因病 | 17618.00 | 8809.00 |
89 | 马蹄沟镇 | 清水沟村 | 吴东 | 4 | 1 | 因病 | 1785.00 | 535.00 |
90 | 马蹄沟镇 | 清水沟村 | 吴鹏 | 4 | 1 | 因学 | 21000.00 | 10000.00 |
91 | 马蹄沟镇 | 兴旺村 | 郝云强 | 5 | 1 | 因病 | 25888.00 | 12944.00 |
92 | 马蹄沟镇 | 三眼泉村 | 赵霞 | 4 | 1 | 因病 | 19732.00 | 9866.00 |
93 | 马蹄沟镇 | 张家砭村 | 马文贵 | 2 | 1 | 因病 | 126932.00 | 88852.40 |
94 | 马蹄沟镇 | 三皇峁村 | 李自宽 | 5 | 1 | 因病 | 6770.00 | 2031.00 |
95 | 马蹄沟镇 | 栗家沟村 | 艾子怡 | 4 | 1 | 因学 | 21500.00 | 10000.00 |
96 | 马蹄沟镇 | 吉利坪村 | 朱绪叶 | 4 | 1 | 因学 | 15500.00 | 10000.00 |
97 | 马蹄沟镇 | 吉利坪村 | 张乐乐 | 4 | 1 | 因学 | 4507.00 | 2905.00 |
98 | 马蹄沟镇 | 党家峁村 | 白曹萍 | 2 | 1 | 因病 | 21777.00 | 10889.00 |
99 | 马蹄沟镇 | 李家砭村 | 高治飞 | 2 | 1 | 因病 | 27218.71 | 13609.36 |
100 | 马蹄沟镇 | 清水沟村 | 高行 | 4 | 1 | 因病 | 27939.00 | 13970.00 |
101 | 马蹄沟镇 | 吉利坪村 | 朱维宏 | 3 | 1 | 因病 | 33742.00 | 23619.00 |
102 | 槐树岔乡 | 大坪村 | 张对对 | 6 | 2 | 因学 | 8000.00 | 7200.00 |
103 | 槐树岔乡 | 西沟村 | 李磊 | 3 | 1 | 因病 | 6756.00 | 2027.00 |
104 | 槐树岔乡 | 西沟村 | 张海埃 | 1 | 1 | 因病 | 15471.00 | 7736.00 |
105 | 槐树岔乡 | 槐树岔村 | 刘玉飞 | 2 | 1 | 因病 | 6115.00 | 1835.00 |
106 | 槐树岔乡 | 槐树岔村 | 艾芳 | 4 | 1 | 因病 | 3093.00 | 928.00 |
107 | 槐树岔乡 | 芦草咀村 | 李树成 | 3 | 1 | 因病 | 55817.00 | 39072.00 |
108 | 槐树岔乡 | 九河坪村 | 徐步梅 | 3 | 1 | 因病 | 14101.00 | 7051.00 |
109 | 槐树岔乡 | 九河坪村 | 左宏军 | 3 | 1 | 因病 | 29453.00 | 14726.00 |
110 | 槐树岔乡 | 黄柏沟村 | 高利 | 3 | 1 | 因病 | 30217.00 | 21152.00 |
111 | 槐树岔乡 | 槐树岔村 | 刘毛毛 | 2 | 1 | 因病 | 36565.00 | 25596.00 |
112 | 槐树岔乡 | 张石畔村 | 王爱莲 | 1 | 1 | 因病 | 33261.00 | 23283.00 |
113 | 瓜则湾 | 草湾村 | 屈爱明 | 3 | 1 | 因病 | 20850.93 | 10425.00 |
114 | 瓜则湾 | 草湾村 | 李发来 | 2 | 1 | 因病 | 45884.63 | 32119.00 |
115 | 瓜则湾 | 瓜园则湾 | 张保利 | 3 | 1 | 因病 | 14653.00 | 7326.00 |
116 | 瓜则湾 | 王阳洼 | 李芝发 | 3 | 2 | 因病 | 63321.38 | 44324.70 |
117 | 瓜则湾 | 桑坪村 | 王梅 | 2 | 1 | 因病 | 3454.93 | 1036.50 |
118 | 瓜则湾 | 草湾村 | 屈爱勤 | 2 | 1 | 因病 | 3497.08 | 1049.10 |
119 | 瓜则湾 | 艾家畔 | 梁廷莲 | 2 | 1 | 因病 | 35759.17 | 25031.42 |
120 | 砖庙镇 | 李家河村 | 李文富 | 4 | 1 | 因病 | 479.39 | 144.00 |
121 | 砖庙镇 | 李家河村 | 高彩林 | 2 | 2 | 因病 | 28474.00 | 14237.00 |
122 | 砖庙镇 | 美谷界村 | 李向如 | 2 | 1 | 因病 | 5207.50 | 1562.00 |
123 | 砖庙镇 | 彭家河村 | 刘芬梅 | 2 | 1 | 因病 | 59658.32 | 41760.83 |
124 | 砖庙镇 | 石家坪村 | 曹忠 | 3 | 2 | 因病 | 15305.11 | 7652.56 |
125 | 砖庙镇 | 暖泉沟村 | 白宝国 | 3 | 1 | 因病 | 16066.30 | 8033.00 |
126 | 砖庙镇 | 闫山村 | 薛翠莲 | 4 | 1 | 因病 | 27080.39 | 13540.20 |
127 | 砖庙镇 | 美谷界村 | 呼雄芳 | 4 | 1 | 因病 | 50176.31 | 35123.42 |
128 | 马岔 | 冯渠村 | 冯小国 | 2 | 1 | 因病 | 43819.63 | 30673.75 |
129 | 马岔 | 师家坪 | 闫新翠 | 2 | 1 | 因病 | 30985.37 | 21690.00 |
130 | 马岔 | 续家湾 | 高廷俊 | 4 | 1 | 因病 | 14447.30 | 7224.00 |
131 | 马岔 | 师家坪 | 黎红 | 4 | 1 | 因病 | 12521.99 | 6261.00 |
132 | 马岔 | 小寨村 | 张子富 | 2 | 1 | 因病 | 7787.00 | 2336.00 |
133 | 淮宁湾 | 清水沟 | 曹凤珍 | 2 | 1 | 因病 | 28371.58 | 14185.80 |
134 | 淮宁湾 | 沙河 | 张占成 | 1 | 1 | 因病 | 17226.49 | 8613.25 |
135 | 淮宁湾 | 杜家湾 | 杜修有 | 4 | 1 | 因病 | 37160.68 | 26012.50 |
136 | 淮宁湾 | 张家沟 | 郑文忠 | 2 | 1 | 因病 | 21641.89 | 10821.00 |
137 | 淮宁湾 | 寺家坪 | 张国 | 2 | 1 | 因病 | 15567.07 | 7783.50 |
138 | 淮宁湾 | 郑家硷 | 郑胜洲 | 3 | 1 | 因病 | 9797.13 | 2939.14 |
139 | 淮宁湾 | 姜家湾 | 姜维英 | 2 | 1 | 因病 | 2205.50 | 661.65 |
合计 | 3671341.93 | 2250512.15 |
扫一扫在手机打开当前页