[索引号] | 11610831016093803P/2017-00852 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 子洲县人民政府办公室 | [ 发文日期 ] | 2017-06-15 17:19:29 |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | 子洲县委老干局2017年预算信息公开 |
子洲县委老干局2017年预算公开说明
一、单位主要职责
根据子办发[2003]41号《关于印发中共子洲县委老干部工作局职能配置岗位设置和人员编制规定的通知》子洲县委老干局主要职责是:负责对全县离退休干部的管理服务工作,落实老干部的生活待遇、政治待遇,指导老干部发挥作用,办好老年大学,丰富老干部的精神文化生活,加强老干部党支部建设。
二、单位构成
本部门由机关本级和1个下属事业单位组成。下属事业单位是子洲县老干部休养所;,部门总编制23人,其中行政编制5人,事业编制18人。实有在职21人,离退45人,遗属69人。
三、2017年主要工作任务及目标
1、负责对全县离退休干部的管理服务工作,落实老干部的生活待遇、政治待遇。
2、指导老干部发挥作用,办好老年大学,丰富老干部的精神文化生活,加强老干部党支部建设。
四、2017年部门预算编制收支情况(含下属单位)
1、收入预算情况
2017年预算收入756.42 万元,比2016年决算减少了237.72 万元,与2016年度决算相比,2017年度预算末安排老干部当年超支医药费,并核减了上年3人病故离休干部的人员经费。
2支出预算情况
2017年公共预算拨款支出 756.42万元,其中:工资福利支出预算162.90万元,商品和服务支出预算50万元,对个人和家庭补助支出预算543.52 万元,项目支出 0万元。
3、公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出分别为0万元,老干局历年无该项财政拨款。
4、机关运行经费50万元,其中办公费9万元,印刷费5万元,水费2万元,电费3万元,邮电费2万元,取暖费8万元,差旅费2万元,维修费2万元,劳务费17万元,较2016年度安排的商品和服务支出没有变化。
5、政府采购安排情况:2017年预算没有安排采购财政拨款。
五、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:1、2017年部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出安排表
8、政府性基金收支情况表
附件1 | |||||
2017年度子洲县委老干局收支预算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 支出功能分类 | 预算数 | 支出经济分类 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 756.42 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 756.42 | |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | 人员经费 | 706.42 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 日常公用经费 | 50 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 二、项目支出 | |||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 基本建设类项目 | |||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | |||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 三、上缴上级支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 756.42 | 四、经营支出 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | ||||
十二、农林水支出 | 基本支出和项目支出合计 | ||||
十三、交通运输支出 | 工资福利支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | 商品和服务支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
十六、金融支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 债务利息支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 基本建设支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 其他资本性支出 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 其他支出 | ||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 756.42 | 本年支出合计 | 本年支出合计 | 756.42 | |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 结余分配 | |||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | 年末结转和结余 | |||
基本支出结转 | |||||
项目支出结转和结余 | |||||
经营结余 | |||||
收入总计 | 756.42 | 支出总计 | 756.42 | 支出总计 | 756.42 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
附件2 | ||||||||
2017年度子洲县委老干局收入预算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 756.42 | 756.42 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 756.42 | 756.42 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 756.42 | 756.42 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 543.52 | 543.52 | |||||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 212.90 | 212.90 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
附件3 | |||||||
2017年度子洲县委老干局支出预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 756.42 | 756.42 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 756.42 | 756.42 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 756.42 | 756.42 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 543.52 | 543.52 | ||||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 212.90 | 212.90 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
附件4 | |||||
2017年度子洲县委老干局财政拨款收入支出预算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 支出功能分类 | 预算数 | 支出经济分类 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 756.42 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 756.42 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | 人员经费 | 706.42 | ||
三、国防支出 | 日常公用经费 | 50 | |||
四、公共安全支出 | 二、项目支出 | ||||
五、教育支出 | 基本建设类项目 | ||||
六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | ||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 756.42 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | ||||
十二、农林水支出 | 工资福利支出 | ||||
十三、交通运输支出 | 商品和服务支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十六、金融支出 | 债务利息支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 基本建设支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 其他资本性支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 其他支出 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 756.42 | 本年支出合计 | 756.42 | 本年支出合计 | 756.42 |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 基本支出结转 | 基本支出结转 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||
收入总计 | 756.42 | 支出总计 | 756.42 | 支出总计 | 756.42 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
附件5 | |||||||
2017年度子洲县委老干局一般公共预算财政拨款支出预算表表(按功能分类科目) | |||||||
单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 756.42 | 756.42 | 706.42 | 50.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 756.42 | 756.42 | 706.42 | 50.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 756.42 | 756.42 | 706.42 | 50.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 543.52 | 543.52 | 543.52 | |||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 212.90 | 212.90 | 162.90 | 50.00 |
附件6 | |||||
2017年度子洲县委老干局一般公共预算财政拨款基本支出预算表(按经济分类科目) | |||||
单位:万元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 756.42 | 756.42 | |||
301 | 工资福利支出 | 162.90 | 162.90 | ||
30101 | 基本工资 | 69.50 | 69.50 | ||
30102 | 津贴补贴 | 80.10 | 80.10 | ||
30103 | 奖金 | 5.80 | 5.80 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 4.60 | 4.60 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 2.90 | 2.90 | ||
302 | 商品和服务支出 | 50.00 | 50.00 | ||
30201 | 办公费 | 9.00 | 9.00 | ||
30202 | 印刷费 | 5.00 | 5.00 | ||
30205 | 水费 | 2.00 | 2.00 | ||
30206 | 电费 | 3.00 | 3.00 | ||
30207 | 邮电费 | 2.00 | 2.00 | ||
30208 | 取暖费 | 8.00 | 8.00 | ||
30211 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | ||
30213 | 维修费 | 2.00 | 2.00 | ||
30226 | 劳务费 | 17.00 | 17.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助支出 | 543.52 | 543.52 | ||
30301 | 离休费 | 330.92 | 330.92 | ||
30302 | 退休费 | 66.30 | 66.30 | ||
30304 | 抚恤金 | ||||
30305 | 生活补助 | 58.40 | 58.40 | ||
30307 | 医疗费 | 67.00 | 67.00 | ||
30311 | 住房公积金 | 14.40 | 14.40 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 6.50 | 6.50 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
附件7 | |||||||
2017年度子洲县委老干局一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附件8 | |||||||
2017年度子洲县委老干局政府性基金收入支出预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
212 | 城乡社区支出 | ||||||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||
2121203 | 土地整理支出 |
扫一扫在手机打开当前页