[索引号] | 11610831016093803P/2016-00804 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 子洲县人民政府办公室 | [ 发文日期 ] | 2016-10-31 15:34:21 |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | 子洲县2016年县本级财政到目的预算(草案)报告(补充信息) |
我县加强政府性债务管理,加大了政府性债务清理核实和化解力度,并积极探索建立政府性债务管理和风险预警机制,力争减小债务规模,有效防范控制债务风险。本级财政三公经费年初不做预算;政府性基金不做预算。
附: 一般公共预算支出经济分类表
一般公共预算基本支出预算表(按支出经济分类)
单位:万元 | ||
支出经济分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 63,455.00 |
302 | 商品和服务支出 | 75,324.96 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 30,180.00 |
304 | 对企事业单位的补贴 | 1,026.00 |
307 | 债务利息支出 | 862.00 |
309 | 基本建设支出 | 3,804.00 |
310 | 其他资本性支出 | 8,163.00 |
合计 | 182,814.96 |
扫一扫在手机打开当前页