[索引号] | 11610831016093803P/2021-01705 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 子洲县人民政府办公室 | [ 发文日期 ] | 2021-07-22 15:32:22 |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | 灌溉工程专项资金绩效目标表 |
专项资金绩效目标表 | ||||
( 2021年度) | ||||
子财发【2021】235号 | 单位:万元 | |||
项目名称 | 灌溉工程 | 项目负责人及联系电话 | 侯明龙(15353883323) | |
主管部门 | 水地湾乡人民政府 | 实施单位 | 水地湾乡人民政府 | |
资金情况 (万元) |
年度资金总额: | 35 | ||
其中:财政拨款 | 35 | |||
其他资金 | 0 | |||
总体 目标 |
年度目标 | |||
目标:水地湾唐渠道壕修复,倒虹维修DN300混凝土管道130米,新建D30渠道20米 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 涉及行政村 | ≥1个 | |
倒虹维修管道 | ≥130米 | |||
新建渠道 | ≥20米 | |||
质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | ≥100% | ||
饮水设施改造后水质达标率 | ≥100% | |||
时效指标 | 项目(工程)完成及时率 | ≥100% | ||
成本指标 | 维修管道成本 | ≤300元/米 | ||
新建渠道成本 | ≤450元/米 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 贫困地区农村集中供水率) | ≥98% | |
解决人口饮水安全问题人数 | ≥380人 | |||
可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≥8年 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | ≥98% |
扫一扫在手机打开当前页