根据《子洲县2025年公开招聘社会公共服务人员公告》要求,经过现场报名、笔试、综合测试、体检、考察等程序,经县招聘工作领导小组研究,现将子洲县2025年公开招聘社会公共服务人员拟聘用人员予以公示。
公示时间:2025年11月7日至11月14日
咨询电话:0912-7221158(县人社局)
监督电话:0912-7222366(县纪委监委)
附件:子洲县2025年公开招聘社会公共服务人员拟聘用人员名单
子洲县2025年公开招聘社会公共服务人员领导小组办公室
2025年11月7日
附件:
子洲县2025年公开招聘社会公共服务人员拟聘用人员名单
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 备注 |
| 1 | B20251019248 | 王东雄 | 男 | |
| 2 | B20251019018 | 钟朵 | 男 | |
| 3 | B20251019083 | 钟文凯 | 男 | |
| 4 | B20251019022 | 杨博元 | 男 | |
| 5 | B20251019161 | 高闻浩 | 男 | |
| 6 | B20251019129 | 李昊佶 | 男 | |
| 7 | B20251019115 | 高强 | 男 | |
| 8 | B20251019004 | 高权 | 男 | |
| 9 | B20251019316 | 高爱学 | 男 | |
| 10 | B20251019181 | 张喜丛 | 男 | |
| 11 | B20251019305 | 姬文贵 | 男 | |
| 12 | B20251019256 | 路涛 | 男 | |
| 13 | B20251019190 | 杜雨根 | 男 | |
| 14 | B20251019292 | 景琦 | 男 | |
| 15 | B20251019333 | 贺祥 | 男 | |
| 16 | B20251019273 | 胡博 | 男 | |
| 17 | B20251019285 | 张新宇 | 男 | |
| 18 | B20251019314 | 穆孝 | 男 | |
| 19 | B20251019257 | 赵赢 | 男 | |
| 20 | B20251019319 | 李开开 | 男 | |
| 21 | B20251019174 | 赵晓亮 | 男 | |
| 22 | B20251019318 | 马震 | 男 | |
| 23 | B20251019048 | 王翊帆 | 男 | |
| 24 | B20251019330 | 周腾 | 男 | |
| 25 | B20251019186 | 王浩东 | 男 | |
| 26 | B20251019015 | 王伟 | 男 | |
| 27 | B20251019125 | 马磊 | 男 | |
| 28 | B20251019221 | 霍少坤 | 男 | |
| 29 | B20251019244 | 李伟 | 男 | |
| 30 | B20251019335 | 张帅 | 男 | |
| 31 | B20251019231 | 李乔乔 | 男 | |
| 32 | B20251019315 | 梁启超 | 男 | |
| 33 | B20251019080 | 刘凤龙 | 男 | |
| 34 | B20251019311 | 申楠楠 | 男 | |
| 35 | B20251019014 | 张宇胜 | 男 | |
| 36 | B20251019119 | 张拿国 | 男 | |
| 37 | B20251019138 | 张浪 | 男 | |
| 38 | B20251019179 | 刘天麟 | 男 | |
| 39 | B20251019222 | 郭翔宇 | 男 | |
| 40 | B20251019156 | 景寅虎 | 男 | |
| 41 | B20251019037 | 石周 | 男 | |
| 42 | B20251019090 | 王帅 | 男 | |
| 43 | B20251019134 | 刘世豪 | 男 | |
| 44 | B20251019332 | 袁心愿 | 男 | |
| 45 | B20251019093 | 武强 | 男 | |
| 46 | B20251019252 | 钟辉 | 男 | |
| 47 | B20251019021 | 赵海滔 | 男 | |
| 48 | B20251019019 | 高勇 | 男 | |
| 49 | B20251019068 | 王强 | 男 | |
| 50 | B20251019196 | 杜鹏 | 男 | |
| 51 | B20251019228 | 乔海乐 | 男 | |
| 52 | B20251019334 | 张宇杰 | 男 | |
| 53 | B20251019117 | 李辉 | 男 | |
| 54 | B20251019185 | 曹康 | 男 | |
| 55 | B20251019227 | 钟阳 | 男 | |
| 56 | G20251019178 | 马舒岐 | 女 | |
| 57 | G20251019251 | 蔡宝清 | 女 | |
| 58 | G20251019054 | 薛润楠 | 女 | |
| 59 | G20251019116 | 常在茸 | 女 | |
| 60 | G20251019310 | 李咪 | 女 | |
| 61 | B20251019217 | 石学刚 | 男 | |
| 62 | B20251019266 | 郝劭文 | 男 |



本站手机 
官方微信


