首页>部门乡镇>政府机构>财政局>工作情况

子洲县财政局2019年公益专岗招聘考试总成绩公示

子洲县财政局2019年公益专岗招聘考试总成绩公示

 

    根据《子洲县财政局关于2019年公益专岗招聘实施方案的通知》(子财发[2019]335号)要求,笔试、面试工作全部完成,现将总成绩予以公示。

附件:子洲县财政局2019年公益专岗招聘考试总成绩公示表

联系电话:0912-7221494。


子洲县财政局

2019年8月1日



子洲县财政局2019年公益专岗文秘考试总成绩公示表
单位:子洲县财政局




时间: 2019年8月1日
序号 准考证号 姓名 性别 招聘岗位 笔试原始成绩 笔试折合成绩(×50 面试成绩 总成绩
1 2019072101 张凯悦 文秘 66 33 45 78
2 2019072116 马  欢 文秘 51 25.5 44 69.5
3 2019072112 高雪霞 文秘 46 23 45 68
4 2019072108 刘  宇 文秘 47 23.5 44 67.5
5 2019072103 黄永岗 文秘 56 28 37.67 65.67
6 2019072110 董亚梅 文秘 45 22.5 38.33 60.83
7 2019072111 崔  帆 文秘 43 21.5 38 59.5
8 2019072109 薛娇娇 文秘 44 22 36.33 58.33
9 2019072106 韩改英 文秘 48 24 34 58
10 2019072114 马  宇 文秘 34 17 35.33 52.33

 

 

子洲县财政局2019年公益专岗公文打印考试总成绩公示表
单位:子洲县财政局



时间:2019年8月1日
序号 准考证号 姓名 性别 考试科目 笔试原始成绩 笔试折合成绩(×50 面试成绩 总成绩
1 2019072135 马亮亮 公文打印 86 43 40.33 83.33
2 2019072154 李双双 公文打印 71 35.5 35 70.5
4 2019072130 刘伟伟 公文打印 64 32 38.33 70.33
3 2019072123 王笑笑 公文打印 67 33.5 36.67 70.17
5 2019072148 贺雨若 公文打印 57 28.5 29 57.5
6 2019072143 万  拓 公文打印 56 28 缺考 28


子洲县财政局2019年公益专岗财务会计考试总成绩公示表
单位:子洲县财政局



时间:2019年8月1日
序号 准考证号 姓名 性别 考试科目 笔试原始成绩 笔试折合成绩(×50 面试成绩 总成绩
1 2019072168 李建芬 财务会计 59 29.5 43.67 73.17
2 2019072176 王兴国 财务会计 58.5 29.25 42 71.25
3 2019072169 王雪琴 财务会计 46 23 45 68
4 2019072165 马乐乐 财务会计 54 27 40 67
5 2019072167 白巧梅 财务会计 47 23.5 43 66.5
6 2019072178 石桥桥 财务会计 48 24 42.33 66.33
7 2019072166 拓静静 财务会计 54 27 39 66
8 2019072163 马  行 财务会计 46.5 23.25 39.67 62.92
9 2019072175 安  霞 财务会计 43 21.5 41.33 62.83
10 2019072158 韩  娟 财务会计 51.5 25.75 34 59.75
11 2019072173 南娟娟 财务会计 36 18 41.67 59.67
12 2019072179 徐慧敏 财务会计 47.5 23.75 35 58.75
13 2019072174 王  涛 财务会计 39 19.5 39 58.5
14 2019072157 白彩梅 财务会计 37 18.5 39 57.5
15 2019072160 刘小婧 财务会计 31.5 15.75 37 52.75
16 2019072159 袁青青 财务会计 34 17 35.67 52.67
17 2019072162 高美玲 财务会计 32 16 36.33 52.33
18 2019072164 韩  蓉 财务会计 20.5 10.25 35 45.25


子洲县财政局2019年公益专岗工程造价考试总成绩公示表
单位:子洲县财政局



时间:2019年8月1日
序号 准考证号 姓名 性别 考试科目 笔试原始成绩 笔试折合成绩(×50 面试成绩 总成绩
1 2019072181 张  美 工程造价 49 24.5 40 64.5
2 2019072182 韩  峰 工程造价 52 26 35.33 61.33

子洲县财政局2019年公益专岗网络运营考试总成绩公示表 
单位:子洲县财政局



时间:2019年8月1日
序号 准考证号 姓名 性别 考试科目 笔试原始成绩 笔试折合成绩(×50 面试成绩 总成绩
1 2019072183 高夏夏 网络运营 75 37.5 46.67 84.17
2 2019072191 徐胜胜 网络运营 34 17 41.67 58.67
3 2019072186 张  兆 网络运营 34 17 39.33 56.33
4 2019072190 王  辽 网络运营 41 20.5 26.33 46.83